札幌の賃貸の暖房方式(区・駅別)
札幌の賃貸は、暖房が灯油かガスか電気かで冬の光熱費が変わります。当店で掲載中の賃貸5,757件を、管理会社が登録している設備から方式ごとに数えました。
札幌全体の内訳
灯油(石油暖房)
39%2,265件
1Kの真冬の暖房費 月7,000〜12,000円
灯油代は入居者が払う。ストーブの種類(FF式など)は部屋ごとに違う
ガス暖房(都市ガス)
26%1,500件
1Kの真冬の暖房費 月8,000〜14,000円
真冬のガス代が上がる。プロパンより単価が安い
ガス暖房(プロパン)
12%671件
都市ガスより単価が高く、暖房費の目安を出せる統計が無い。内見時に料金表の確認を
オール電化
3%190件
1Kの真冬の暖房費 月9,000〜16,000円
暖房費は電気代にまとまる。料金プランで差が出る
エアコンのみ
11%658件
寒冷地向けでないエアコンは真冬に効きにくい。補助暖房が要ることがある
記載なし
8%473件
管理会社の登録に暖房の記載が無い部屋。内見時に確認を
暖房費は当店の目安(12〜2月・暖房だけ・基本料金を含まない)。断熱や使い方で変わります。暖房方式別の暖房費を比べる
区ごとの内訳
駅ごとの内訳
灯油の部屋が多い順です。灯油が多いのは稲積公園駅・大谷地駅・手稲駅、都市ガスが多いのはひばりが丘駅・円山公園駅・苗穂駅です。掲載が20件以上の駅だけ載せています。
| 駅 | 件数 | 灯油 | 都市ガス | プロパン | 電化 | エアコン | 記載なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲積公園駅 | 38 | 74% | 0% | 3% | 5% | 11% | 8% |
| 大谷地駅 | 56 | 70% | 9% | 16% | 0% | 5% | 0% |
| 手稲駅 | 125 | 69% | 8% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| 中央区役所前停留場 | 44 | 64% | 20% | 7% | 0% | 0% | 9% |
| 南郷18丁目駅 | 114 | 59% | 20% | 8% | 0% | 10% | 4% |
| 福住駅 | 100 | 59% | 17% | 15% | 1% | 5% | 3% |
| 栄町駅 | 49 | 59% | 0% | 16% | 2% | 8% | 14% |
| 市電すすきの停留場 | 121 | 58% | 21% | 7% | 3% | 6% | 6% |
| 宮の沢駅 | 100 | 58% | 6% | 15% | 0% | 10% | 11% |
| 西4丁目停留場 | 93 | 54% | 16% | 13% | 4% | 4% | 9% |
| 北34条駅 | 161 | 53% | 14% | 12% | 1% | 6% | 15% |
| 西8丁目停留場 | 100 | 53% | 27% | 7% | 3% | 6% | 4% |
| 元町駅 | 191 | 51% | 14% | 14% | 3% | 9% | 9% |
| 新道東駅 | 124 | 51% | 20% | 15% | 2% | 6% | 7% |
| 美園駅 | 156 | 50% | 14% | 13% | 1% | 13% | 8% |
| 西線16条停留場 | 36 | 50% | 17% | 19% | 0% | 8% | 6% |
| 麻生駅 | 220 | 49% | 28% | 9% | 1% | 8% | 5% |
| 月寒中央駅 | 196 | 49% | 21% | 20% | 1% | 5% | 4% |
| 豊平公園駅 | 178 | 49% | 17% | 8% | 2% | 17% | 6% |
| 発寒駅 | 275 | 48% | 12% | 15% | 0% | 18% | 6% |
| 学園前駅 | 254 | 47% | 26% | 10% | 2% | 8% | 7% |
| 北18条駅 | 199 | 47% | 15% | 15% | 5% | 8% | 11% |
| 発寒中央駅 | 156 | 47% | 17% | 17% | 0% | 10% | 9% |
| 南平岸駅 | 267 | 45% | 19% | 18% | 3% | 7% | 9% |
| 発寒南駅 | 228 | 45% | 14% | 16% | 0% | 19% | 6% |
| 中の島駅 | 104 | 45% | 16% | 14% | 10% | 8% | 7% |
| 平岸駅 | 289 | 44% | 21% | 17% | 3% | 7% | 8% |
| 八軒駅 | 36 | 44% | 28% | 11% | 0% | 0% | 17% |
| JR白石駅 | 253 | 43% | 16% | 20% | 0% | 12% | 9% |
| 澄川駅 | 144 | 43% | 23% | 14% | 4% | 6% | 10% |
| 西線6条停留場 | 116 | 43% | 36% | 11% | 3% | 4% | 3% |
| 南郷7丁目駅 | 203 | 42% | 15% | 14% | 0% | 15% | 14% |
| 新琴似駅 | 347 | 41% | 29% | 15% | 0% | 3% | 12% |
| 琴似駅 | 347 | 41% | 29% | 15% | 0% | 3% | 12% |
| 東札幌駅 | 295 | 41% | 20% | 14% | 5% | 13% | 6% |
| 北24条駅 | 280 | 41% | 19% | 15% | 3% | 6% | 16% |
| 厚別駅 | 229 | 41% | 40% | 8% | 1% | 3% | 8% |
| 大通駅 | 156 | 41% | 27% | 5% | 18% | 3% | 6% |
| 自衛隊前駅 | 40 | 40% | 15% | 13% | 3% | 3% | 28% |
| 西11丁目駅 | 238 | 39% | 29% | 9% | 5% | 12% | 5% |
| 中島公園駅 | 221 | 39% | 24% | 13% | 10% | 10% | 4% |
| JR新札幌駅 | 163 | 39% | 23% | 11% | 8% | 14% | 4% |
| 西18丁目駅 | 275 | 38% | 38% | 9% | 5% | 8% | 2% |
| 二十四軒駅 | 202 | 38% | 28% | 15% | 0% | 5% | 14% |
| 東屯田通停留場 | 40 | 38% | 23% | 38% | 0% | 0% | 3% |
| JR琴似駅 | 260 | 37% | 32% | 15% | 0% | 2% | 14% |
| 南郷13丁目駅 | 210 | 37% | 29% | 24% | 0% | 6% | 4% |
| 環状通東駅 | 199 | 37% | 26% | 14% | 3% | 11% | 9% |
| すすきの駅 | 243 | 36% | 25% | 6% | 12% | 9% | 12% |
| 豊水すすきの駅 | 243 | 36% | 25% | 6% | 12% | 9% | 12% |
| 山鼻19条停留場 | 36 | 36% | 28% | 28% | 0% | 6% | 3% |
| 菊水駅 | 276 | 35% | 39% | 10% | 3% | 4% | 9% |
| 西線9条旭山公園通停留場 | 106 | 34% | 36% | 11% | 6% | 6% | 8% |
| 桑園駅 | 112 | 33% | 37% | 4% | 0% | 19% | 8% |
| 西15丁目停留場 | 168 | 32% | 43% | 7% | 8% | 5% | 4% |
| 西線11条停留場 | 91 | 31% | 26% | 29% | 7% | 7% | 1% |
| 新さっぽろ駅 | 218 | 30% | 28% | 10% | 15% | 11% | 6% |
| さっぽろ駅 | 218 | 30% | 28% | 10% | 15% | 11% | 6% |
| 石山通停留場 | 35 | 29% | 26% | 0% | 14% | 23% | 9% |
| 幌平橋駅 | 186 | 28% | 35% | 20% | 5% | 3% | 8% |
| ひばりが丘駅 | 116 | 28% | 55% | 9% | 1% | 3% | 3% |
| 中央図書館前停留場 | 39 | 28% | 0% | 0% | 10% | 56% | 5% |
| 西28丁目駅 | 267 | 27% | 47% | 10% | 1% | 10% | 4% |
| 円山公園駅 | 257 | 25% | 53% | 9% | 4% | 9% | 2% |
| ロープウェイ入口停留場 | 34 | 24% | 12% | 12% | 0% | 12% | 41% |
| バスセンター前駅 | 180 | 23% | 32% | 10% | 19% | 10% | 5% |
| 幌南小学校前停留場 | 31 | 23% | 13% | 6% | 3% | 0% | 55% |
| 山鼻9条停留場 | 91 | 22% | 13% | 19% | 22% | 20% | 4% |
| 西線14条停留場 | 91 | 22% | 16% | 27% | 1% | 25% | 8% |
| 東区役所前駅 | 421 | 19% | 26% | 10% | 1% | 40% | 4% |
| 北13条東駅 | 290 | 18% | 15% | 7% | 2% | 52% | 5% |
| 苗穂駅 | 88 | 18% | 51% | 13% | 6% | 6% | 7% |
| 北12条駅 | 242 | 16% | 10% | 6% | 2% | 61% | 5% |
暖房方式から部屋を探す
当店で掲載中の賃貸を、管理会社がリアプロに登録した設備から集計しています(公的な統計ではありません)。 石油暖房と他の方式が両方ある部屋は石油暖房に、ガスの種類が分からないガス暖房は「記載なし」に入れています。 同じ建物の部屋が多く掲載されている駅では、その建物の方式に偏ります。割合は四捨五入のため合計が100%にならないことがあります。
ネットでかんたん相談・来店予約
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
まずは気軽にご相談ください
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
ご相談のメリット
- 🎁 ご予約でAmazonギフト券5,000円分プレゼント
- 日程が未定・オンライン相談もOK
- 待ち時間なくスムーズにご案内
- ご希望に合った物件を厳選してご提案
- 所要時間たった30秒で完了
- しつこい営業なし・キャンセル無料
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。