札幌市北区の町名一覧
北区の108の町(条)と、当店で募集中の賃貸612件(2026年11月6日時点)です。町名から、丁目ごとの人口・世帯の構成と賃貸のページに進めます。
| 町名 | 人口 | 一人暮らし | 募集中の賃貸 |
|---|---|---|---|
| 新川1条 | 1,221人 | 31% | — |
| 新川2条売買価格あり | 4,704人 | 32% | — |
| 新川3条売買価格あり | 5,112人 | 26% | — |
| 新川4条売買価格あり | 4,760人 | 23% | — |
| 新川5条売買価格あり | 2,694人 | 33% | — |
| 新川6条 | 1,034人 | 29% | — |
| 新琴似1条売買価格あり | 4,782人 | 26% | — |
| 新琴似2条売買価格あり | 3,143人 | 28% | — |
| 新琴似3条売買価格あり | 3,396人 | 25% | — |
| 新琴似4条売買価格あり | 3,646人 | 27% | — |
| 新琴似5条売買価格あり | 5,399人 | 32% | 8件 |
| 新琴似6条売買価格あり | 5,106人 | 38% | 3件 |
| 新琴似7条売買価格あり | 4,592人 | 41% | 9件 |
| 新琴似8条売買価格あり | 4,207人 | 43% | 1件 |
| 新琴似9条売買価格あり | 5,351人 | 28% | — |
| 新琴似10条売買価格あり | 5,197人 | 27% | 9件 |
| 新琴似11条売買価格あり | 4,936人 | 27% | — |
| 新琴似12条売買価格あり | 4,907人 | 28% | 1件 |
| 屯田1条 | 778人 | 23% | — |
| 屯田2条売買価格あり | 2,089人 | 27% | — |
| 屯田3条売買価格あり | 3,066人 | 26% | — |
| 屯田4条売買価格あり | 4,049人 | 22% | — |
| 屯田5条売買価格あり | 5,483人 | 24% | — |
| 屯田6条 | 6,001人 | 25% | — |
| 屯田7条売買価格あり | 5,305人 | 18% | — |
| 屯田8条売買価格あり | 3,837人 | 9% | — |
| 屯田9条売買価格あり | 4,689人 | 22% | — |
| 屯田10条 | 886人 | 15% | — |
| 屯田11条 | 815人 | 18% | — |
| 麻生町売買価格あり | 6,273人 | 76% | 95件 |
| 太平2条 | 930人 | 15% | — |
| 太平3条 | 683人 | 28% | — |
| 太平4条 | 1,183人 | 24% | — |
| 太平5条 | 1,267人 | 25% | — |
| 太平6条 | 525人 | 20% | — |
| 太平7条 | 1,245人 | 26% | — |
| 太平8条 | 1,133人 | 21% | — |
| 太平9条 | 1,391人 | 25% | — |
| 太平10条 | 1,195人 | 25% | — |
| 太平11条 | 1,226人 | 23% | — |
| 太平12条 | 874人 | 27% | — |
| 篠路1条売買価格あり | 3,699人 | 21% | — |
| 篠路2条売買価格あり | 3,471人 | 31% | — |
| 篠路3条 | 2,759人 | 31% | — |
| 篠路4条売買価格あり | 2,993人 | 25% | — |
| 篠路5条売買価格あり | 2,019人 | 25% | — |
| 篠路6条売買価格あり | 1,920人 | 23% | — |
| 篠路7条売買価格あり | 1,951人 | 29% | — |
| 篠路8条 | 2,464人 | 26% | — |
| 篠路9条 | 1,252人 | 30% | — |
| 篠路10条 | 933人 | 21% | — |
| 拓北1条 | 775人 | 13% | — |
| 拓北2条 | 1,203人 | 15% | — |
| 拓北3条 | 1,256人 | 20% | — |
| 拓北4条 | 1,640人 | 20% | — |
| 拓北5条 | 1,154人 | 30% | — |
| 拓北6条 | 1,317人 | 28% | — |
| 拓北7条 | 1,359人 | 20% | — |
| 拓北8条 | 862人 | 21% | — |
| あいの里1条売買価格あり | 3,203人 | 24% | — |
| あいの里2条売買価格あり | 4,243人 | 25% | — |
| あいの里3条売買価格あり | 7,783人 | 16% | — |
| あいの里4条売買価格あり | 4,019人 | 17% | — |
| 東茨戸1条 | 445人 | 39% | — |
| 東茨戸2条 | 1,274人 | 18% | — |
| 東茨戸3条売買価格あり | 511人 | 19% | — |
| 西茨戸4条 | 426人 | 18% | — |
| 新川西1条 | 722人 | 28% | — |
| 新川西2条売買価格あり | 1,938人 | 18% | — |
| 新川西3条売買価格あり | 2,054人 | 15% | — |
| 新川西4条 | 800人 | 18% | — |
| 百合が原売買価格あり | 5,276人 | 24% | — |
| 北6条西 | 421人 | 67% | 7件 |
| 北7条西売買価格あり | 1,224人 | 57% | 4件 |
| 北8条西売買価格あり | 1,784人 | 72% | 1件 |
| 北9条西 | 676人 | 70% | 4件 |
| 北10条西売買価格あり | 1,453人 | 80% | 2件 |
| 北11条西売買価格あり | 1,578人 | 82% | 8件 |
| 北12条西売買価格あり | 1,316人 | 82% | 3件 |
| 北13条西売買価格あり | 1,309人 | 80% | 12件 |
| 北14条西売買価格あり | 1,258人 | 82% | 12件 |
| 北15条西 | 908人 | 88% | 12件 |
| 北16条西 | 733人 | 88% | 4件 |
| 北17条西売買価格あり | 1,760人 | 86% | 9件 |
| 北18条西売買価格あり | 2,357人 | 87% | 39件 |
| 北19条西 | 1,612人 | 83% | 14件 |
| 北20条西 | 2,309人 | 80% | 43件 |
| 北21条西 | 2,957人 | 74% | 40件 |
| 北22条西 | 2,864人 | 75% | 36件 |
| 北23条西売買価格あり | 4,941人 | 70% | 45件 |
| 北24条西売買価格あり | 3,907人 | 56% | 3件 |
| 北25条西売買価格あり | 4,762人 | 48% | 19件 |
| 北26条西 | 2,534人 | 67% | 10件 |
| 北27条西売買価格あり | 4,586人 | 55% | 8件 |
| 北28条西 | 2,669人 | 60% | 12件 |
| 北29条西売買価格あり | 2,588人 | 50% | 6件 |
| 北30条西 | 2,239人 | 62% | 9件 |
| 北31条西売買価格あり | 2,990人 | 51% | 12件 |
| 北32条西売買価格あり | 2,779人 | 59% | 24件 |
| 北33条西売買価格あり | 2,488人 | 56% | 6件 |
| 北34条西売買価格あり | 2,652人 | 62% | 10件 |
| 北35条西売買価格あり | 3,091人 | 57% | 5件 |
| 北36条西売買価格あり | 2,580人 | 62% | 7件 |
| 北37条西売買価格あり | 2,401人 | 65% | 25件 |
| 北38条西 | 2,158人 | 67% | 8件 |
| 北39条西 | 888人 | 71% | 9件 |
| 北40条西 | 971人 | 75% | 18件 |
| 南あいの里売買価格あり | 4,088人 | 23% | — |
データの出典と注意点
- 人口は住民基本台帳(町の丁目の合計)、一人暮らしは国勢調査(2020年)の一般世帯に占める1人世帯の割合です。
- 募集中の賃貸は当店の掲載を住所の丁目で数えたもので、公的な統計ではありません。
出典:令和2年国勢調査 小地域集計(総務省統計局)を加工して作成/札幌市「町名・条丁目別世帯数及び男女別人口」(DATA-SMART CITY SAPPORO)を加工して作成。クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)に基づき利用しています。
ネットでかんたん相談・来店予約
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
まずは気軽にご相談ください
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
ご相談のメリット
- 🎁 ご予約でAmazonギフト券5,000円分プレゼント
- 日程が未定・オンライン相談もOK
- 待ち時間なくスムーズにご案内
- ご希望に合った物件を厳選してご提案
- 所要時間たった30秒で完了
- しつこい営業なし・キャンセル無料
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。