札幌市西区の町名一覧
西区の73の町(条)と、当店で募集中の賃貸567件(2026年11月6日時点)です。町名から、丁目ごとの人口・世帯の構成と賃貸のページに進めます。
| 町名 | 人口 | 一人暮らし | 募集中の賃貸 |
|---|---|---|---|
| 山の手1条売買価格あり | 4,590人 | 33% | 1件 |
| 山の手2条売買価格あり | 4,450人 | 39% | 5件 |
| 山の手3条売買価格あり | 3,757人 | 44% | 13件 |
| 山の手4条売買価格あり | 2,367人 | 45% | 2件 |
| 山の手5条 | 1,796人 | 42% | — |
| 山の手6条 | 1,752人 | 26% | — |
| 山の手7条 | 956人 | 33% | — |
| 二十四軒1条売買価格あり | 3,515人 | 59% | 15件 |
| 二十四軒2条売買価格あり | 3,002人 | 52% | 12件 |
| 二十四軒3条売買価格あり | 4,844人 | 57% | 32件 |
| 二十四軒4条売買価格あり | 6,013人 | 68% | 52件 |
| 琴似1条売買価格あり | 6,948人 | 58% | 51件 |
| 琴似2条売買価格あり | 5,180人 | 58% | 22件 |
| 琴似3条売買価格あり | 3,405人 | 57% | 18件 |
| 琴似4条売買価格あり | 3,592人 | 52% | 14件 |
| 八軒1条東売買価格あり | 1,872人 | 43% | 11件 |
| 八軒2条東 | 1,616人 | 49% | 1件 |
| 八軒3条東売買価格あり | 2,073人 | 47% | 4件 |
| 八軒4条東 | 1,052人 | 35% | — |
| 八軒5条東売買価格あり | 1,773人 | 34% | — |
| 八軒6条東 | 1,400人 | 43% | — |
| 八軒7条東 | 1,433人 | 38% | 1件 |
| 八軒8条東 | 1,135人 | 39% | — |
| 八軒9条東 | 991人 | 42% | — |
| 八軒10条東 | 1,575人 | 45% | — |
| 八軒1条西売買価格あり | 1,460人 | 45% | 3件 |
| 八軒2条西 | 1,004人 | 48% | 4件 |
| 八軒3条西売買価格あり | 2,376人 | 37% | 15件 |
| 八軒4条西 | 1,068人 | 26% | — |
| 八軒5条西売買価格あり | 3,084人 | 27% | — |
| 八軒6条西 | 1,287人 | 42% | — |
| 八軒7条西 | 2,537人 | 28% | — |
| 八軒8条西 | 1,495人 | 29% | — |
| 八軒9条西 | 2,121人 | 31% | — |
| 八軒10条西 | 1,382人 | 28% | — |
| 発寒1条 | 1,769人 | 54% | 9件 |
| 発寒2条 | 1,275人 | 54% | 12件 |
| 発寒3条売買価格あり | 4,027人 | 50% | 31件 |
| 発寒4条売買価格あり | 3,690人 | 47% | 29件 |
| 発寒5条売買価格あり | 4,698人 | 36% | 6件 |
| 発寒6条売買価格あり | 8,933人 | 40% | 36件 |
| 発寒7条売買価格あり | 4,804人 | 34% | 9件 |
| 発寒8条 | 3,254人 | 32% | 4件 |
| 発寒9条売買価格あり | 3,809人 | 29% | 11件 |
| 発寒10条売買価格あり | 4,571人 | 35% | 19件 |
| 発寒11条売買価格あり | 4,168人 | 36% | 11件 |
| 発寒12条 | 2,714人 | 34% | 3件 |
| 発寒13条 | 1,373人 | 34% | — |
| 発寒14条 | 1,774人 | 31% | — |
| 発寒15条 | 1,642人 | 37% | — |
| 発寒16条 | 407人 | 20% | — |
| 発寒17条 | 287人 | 54% | — |
| 西野1条売買価格あり | 4,964人 | 29% | 27件 |
| 西野2条 | 2,900人 | 36% | — |
| 西野3条売買価格あり | 3,709人 | 32% | — |
| 西野4条売買価格あり | 4,479人 | 23% | — |
| 西野5条売買価格あり | 3,329人 | 26% | — |
| 西野6条売買価格あり | 4,144人 | 27% | — |
| 西野7条売買価格あり | 4,210人 | 23% | — |
| 西野8条売買価格あり | 3,824人 | 24% | — |
| 西野9条売買価格あり | 2,519人 | 21% | — |
| 西野10条売買価格あり | 1,888人 | 20% | — |
| 西野11条売買価格あり | 1,445人 | 17% | — |
| 福井売買価格あり | 6,208人 | 20% | — |
| 平和1条売買価格あり | 1,460人 | 27% | — |
| 平和2条売買価格あり | 3,640人 | 23% | — |
| 平和3条 | 1,240人 | 17% | — |
| 西町北売買価格あり | 7,248人 | 50% | 54件 |
| 西町南売買価格あり | 6,449人 | 37% | 14件 |
| 宮の沢1条売買価格あり | 4,808人 | 38% | 12件 |
| 宮の沢2条 | 2,595人 | 31% | 4件 |
| 宮の沢3条売買価格あり | 3,086人 | 34% | — |
| 宮の沢4条売買価格あり | 1,980人 | 20% | — |
データの出典と注意点
- 人口は住民基本台帳(町の丁目の合計)、一人暮らしは国勢調査(2020年)の一般世帯に占める1人世帯の割合です。
- 募集中の賃貸は当店の掲載を住所の丁目で数えたもので、公的な統計ではありません。
出典:令和2年国勢調査 小地域集計(総務省統計局)を加工して作成/札幌市「町名・条丁目別世帯数及び男女別人口」(DATA-SMART CITY SAPPORO)を加工して作成。クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)に基づき利用しています。
ネットでかんたん相談・来店予約
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
まずは気軽にご相談ください
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
ご相談のメリット
- 🎁 ご予約でAmazonギフト券5,000円分プレゼント
- 日程が未定・オンライン相談もOK
- 待ち時間なくスムーズにご案内
- ご希望に合った物件を厳選してご提案
- 所要時間たった30秒で完了
- しつこい営業なし・キャンセル無料
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。