札幌市白石区の町名一覧
白石区の64の町(条)と、当店で募集中の賃貸496件(2026年11月6日時点)です。町名から、丁目ごとの人口・世帯の構成と賃貸のページに進めます。
| 町名 | 人口 | 一人暮らし | 募集中の賃貸 |
|---|---|---|---|
| 菊水1条売買価格あり | 3,366人 | 56% | 39件 |
| 菊水2条 | 1,692人 | 69% | 8件 |
| 菊水3条売買価格あり | 3,620人 | 68% | 52件 |
| 菊水4条 | 1,548人 | 71% | 10件 |
| 菊水5条 | 2,107人 | 70% | 25件 |
| 菊水6条 | 1,802人 | 64% | 17件 |
| 菊水7条売買価格あり | 2,501人 | 54% | 15件 |
| 菊水8条売買価格あり | 2,848人 | 34% | 5件 |
| 菊水9条売買価格あり | 2,234人 | 34% | 1件 |
| 菊水上町1条 | 1,666人 | 31% | — |
| 菊水上町2条 | 1,133人 | 48% | — |
| 菊水上町3条 | 812人 | 39% | — |
| 菊水上町4条 | 904人 | 36% | — |
| 菊水元町1条 | 1,593人 | 32% | — |
| 菊水元町2条売買価格あり | 1,630人 | 33% | — |
| 菊水元町3条 | 614人 | 34% | — |
| 菊水元町4条 | 540人 | 40% | — |
| 菊水元町5条 | 1,242人 | 30% | — |
| 菊水元町6条 | 1,469人 | 41% | — |
| 菊水元町7条 | 1,696人 | 37% | — |
| 菊水元町8条 | 2,011人 | 44% | — |
| 菊水元町9条 | 1,162人 | 29% | — |
| 中央1条売買価格あり | 3,585人 | 40% | 20件 |
| 中央2条売買価格あり | 3,166人 | 43% | — |
| 中央3条売買価格あり | 1,539人 | 38% | — |
| 本通売買価格あり | 10,265人 | 52% | — |
| 本通売買価格あり | 10,265人 | 52% | — |
| 平和通売買価格あり | 4,227人 | 40% | — |
| 平和通売買価格あり | 4,227人 | 40% | — |
| 本郷通売買価格あり | 6,306人 | 63% | — |
| 本郷通売買価格あり | 6,306人 | 63% | — |
| 北郷1条売買価格あり | 5,790人 | 38% | 8件 |
| 北郷2条売買価格あり | 6,306人 | 32% | 23件 |
| 北郷3条売買価格あり | 6,185人 | 34% | 3件 |
| 北郷4条売買価格あり | 7,950人 | 26% | 1件 |
| 北郷5条売買価格あり | 3,975人 | 33% | — |
| 北郷6条売買価格あり | 2,392人 | 30% | — |
| 北郷7条 | 2,302人 | 27% | — |
| 北郷8条売買価格あり | 1,898人 | 28% | — |
| 北郷9条 | 1,673人 | 29% | — |
| 南郷通売買価格あり | 13,722人 | 56% | — |
| 南郷通売買価格あり | 13,722人 | 56% | — |
| 栄通売買価格あり | 19,095人 | 57% | 133件 |
| 東札幌1条売買価格あり | 4,654人 | 39% | 4件 |
| 東札幌2条売買価格あり | 6,336人 | 65% | 47件 |
| 東札幌3条売買価格あり | 2,581人 | 62% | 17件 |
| 東札幌4条 | 3,590人 | 59% | 34件 |
| 東札幌5条売買価格あり | 4,347人 | 51% | 15件 |
| 東札幌6条売買価格あり | 2,568人 | 45% | 19件 |
| 川北1条 | 2,021人 | 22% | — |
| 川北2条 | 1,787人 | 19% | — |
| 川北3条 | 1,426人 | 15% | — |
| 川北4条 | 688人 | 14% | — |
| 川下1条 | 1,925人 | 24% | — |
| 川下2条 | 522人 | 29% | — |
| 川下3条 | 1,408人 | 29% | — |
| 川下4条 | 796人 | 20% | — |
| 川下5条 | 1,129人 | 20% | — |
| 米里1条 | 419人 | 20% | — |
| 米里2条 | 96人 | — | — |
| 米里3条 | 346人 | 23% | — |
| 米里4条 | 336人 | 23% | — |
| 米里5条 | 645人 | 28% | — |
| 流通センター | 4人 | — | — |
データの出典と注意点
- 人口は住民基本台帳(町の丁目の合計)、一人暮らしは国勢調査(2020年)の一般世帯に占める1人世帯の割合です。
- 募集中の賃貸は当店の掲載を住所の丁目で数えたもので、公的な統計ではありません。
出典:令和2年国勢調査 小地域集計(総務省統計局)を加工して作成/札幌市「町名・条丁目別世帯数及び男女別人口」(DATA-SMART CITY SAPPORO)を加工して作成。クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)に基づき利用しています。
ネットでかんたん相談・来店予約
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
まずは気軽にご相談ください
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
ご相談のメリット
- 🎁 ご予約でAmazonギフト券5,000円分プレゼント
- 日程が未定・オンライン相談もOK
- 待ち時間なくスムーズにご案内
- ご希望に合った物件を厳選してご提案
- 所要時間たった30秒で完了
- しつこい営業なし・キャンセル無料
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。