札幌市南区の町名一覧
南区の77の町(条)と、当店で募集中の賃貸109件(2026年11月6日時点)です。町名から、丁目ごとの人口・世帯の構成と賃貸のページに進めます。
| 町名 | 人口 | 一人暮らし | 募集中の賃貸 |
|---|---|---|---|
| 真駒内曙町 | 1,387人 | 54% | — |
| 真駒内上町売買価格あり | 2,318人 | 38% | 4件 |
| 真駒内緑町売買価格あり | 4,310人 | 43% | 1件 |
| 真駒内幸町 | 41人 | 62% | — |
| 真駒内泉町売買価格あり | 2,582人 | 32% | 1件 |
| 真駒内南町売買価格あり | 3,973人 | 41% | — |
| 真駒内本町売買価格あり | 2,792人 | 45% | — |
| 定山渓温泉東 | 426人 | 76% | — |
| 定山渓温泉西売買価格あり | 522人 | 84% | — |
| 川沿1条売買価格あり | 1,962人 | 33% | — |
| 川沿2条 | 909人 | 38% | — |
| 川沿3条 | 1,435人 | 27% | — |
| 川沿4条 | 1,136人 | 34% | — |
| 川沿5条 | 1,072人 | 45% | — |
| 川沿6条 | 1,098人 | 37% | — |
| 川沿7条 | 651人 | 35% | — |
| 川沿8条 | 610人 | 28% | — |
| 川沿9条 | 648人 | 35% | — |
| 川沿10条 | 741人 | 37% | — |
| 川沿11条 | 543人 | 40% | — |
| 川沿12条 | 1,389人 | 32% | — |
| 川沿13条 | 648人 | 43% | — |
| 川沿14条 | 291人 | 35% | — |
| 川沿15条 | 732人 | 40% | — |
| 川沿16条 | 609人 | 47% | — |
| 川沿17条 | 727人 | 24% | — |
| 川沿18条 | 224人 | 33% | — |
| 澄川1条 | 2,551人 | 56% | 6件 |
| 澄川2条売買価格あり | 4,123人 | 52% | 6件 |
| 澄川3条売買価格あり | 4,149人 | 61% | 36件 |
| 澄川4条売買価格あり | 8,292人 | 54% | 47件 |
| 澄川5条売買価格あり | 5,895人 | 39% | 7件 |
| 澄川6条売買価格あり | 5,078人 | 28% | — |
| 真駒内柏丘売買価格あり | 3,635人 | 28% | — |
| 藻岩下 | 545人 | 16% | — |
| 北ノ沢売買価格あり | 3,357人 | 26% | — |
| 南沢1条 | 824人 | 24% | — |
| 南沢2条売買価格あり | 2,062人 | 19% | — |
| 南沢3条売買価格あり | 1,930人 | 28% | — |
| 南沢4条売買価格あり | 1,731人 | 33% | — |
| 南沢5条 | 1,347人 | 32% | — |
| 南沢6条売買価格あり | 1,284人 | 21% | — |
| 石山1条売買価格あり | 4,562人 | 27% | — |
| 石山2条売買価格あり | 3,112人 | 30% | — |
| 石山3条売買価格あり | 1,539人 | 20% | — |
| 石山東売買価格あり | 2,995人 | 28% | — |
| 真駒内東町 | 536人 | 39% | 1件 |
| 藤野1条売買価格あり | 2,527人 | 23% | — |
| 藤野2条売買価格あり | 3,736人 | 29% | — |
| 藤野3条売買価格あり | 2,562人 | 27% | — |
| 藤野4条売買価格あり | 4,204人 | 24% | — |
| 藤野5条売買価格あり | 3,023人 | 20% | — |
| 藤野6条 | 1,286人 | 24% | — |
| 常盤1条 | 915人 | 25% | — |
| 常盤2条 | 908人 | 27% | — |
| 常盤3条 | 705人 | 20% | — |
| 常盤4条 | 526人 | 14% | — |
| 常盤5条 | 362人 | 16% | — |
| 常盤6条売買価格あり | 128人 | 25% | — |
| 芸術の森 | — | — | — |
| 中ノ沢売買価格あり | 3,001人 | 25% | — |
| 簾舞1条 | 253人 | 29% | — |
| 簾舞2条 | 589人 | 31% | — |
| 簾舞3条 | 1,003人 | 25% | — |
| 簾舞4条 | 847人 | 22% | — |
| 簾舞5条 | 553人 | 27% | — |
| 簾舞6条 | 291人 | 17% | — |
| 豊滝 | 373人 | 33% | — |
| 南31条西 | 345人 | 25% | — |
| 南32条西 | 746人 | 34% | — |
| 南33条西 | 781人 | 34% | — |
| 南34条西 | 891人 | 41% | — |
| 南35条西 | 618人 | 40% | — |
| 南36条西 | 124人 | 45% | — |
| 南37条西 | 324人 | 25% | — |
| 南38条西 | 240人 | 27% | — |
| 南39条西 | 98人 | 39% | — |
データの出典と注意点
- 人口は住民基本台帳(町の丁目の合計)、一人暮らしは国勢調査(2020年)の一般世帯に占める1人世帯の割合です。
- 募集中の賃貸は当店の掲載を住所の丁目で数えたもので、公的な統計ではありません。
出典:令和2年国勢調査 小地域集計(総務省統計局)を加工して作成/札幌市「町名・条丁目別世帯数及び男女別人口」(DATA-SMART CITY SAPPORO)を加工して作成。クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)に基づき利用しています。
ネットでかんたん相談・来店予約
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
まずは気軽にご相談ください
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
ご相談のメリット
- 🎁 ご予約でAmazonギフト券5,000円分プレゼント
- 日程が未定・オンライン相談もOK
- 待ち時間なくスムーズにご案内
- ご希望に合った物件を厳選してご提案
- 所要時間たった30秒で完了
- しつこい営業なし・キャンセル無料
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。