Land Price
2026年の公示地価と基準地価を、区内の地点ごとに見られます。
公示地価 住宅地(2026年)
坪23.9万円
45地点の中央値
前年比(住宅地)
0.0%
区内の地点の中央値
10区での順位
9位
住宅地の坪単価が高い順
基準地価 住宅地(2026年)
坪22.9万円
7月1日時点・別の地点
商業地の公示地価は坪71.7万円(19地点の中央値・前年比+4.3%)です。
Official Land Price
国土交通省が1月1日時点で調べた64地点です。坪単価の高い順に並べています。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 北7条西4丁目1番2外札幌北5-7 | 商業地(商業地域)札幌駅すぐ | 1,223.1万円㎡370万円 | +7.2% |
| 北8条西4丁目22番1札幌北5-4 | 商業地(商業地域)札幌駅から350m | 528.9万円㎡160万円 | +11.1% |
| 北10条西2丁目9番1外札幌北5-10 | 商業地(商業地域)札幌駅から450m | 327.3万円㎡99万円 | +8.8% |
| 北11条西2丁目10番2外札幌北5-9 | 商業地(近隣商業地域)北12条駅から150m | 163.6万円㎡49.5万円 | +4.7% |
| 北23条西4丁目19番319札幌北5-1 | 商業地(商業地域)北24条駅から100m | 145.8万円㎡44.1万円 | +5.0% |
| 北40条西4丁目325番10札幌北5-12 | 商業地(商業地域)麻生駅すぐ | 145.5万円㎡44万円 | +4.8% |
| 北17条西3丁目21番592外札幌北5-5 | 商業地(商業地域)北18条駅から60m | 127.9万円㎡38.7万円 | +4.9% |
| 北14条西3丁目7番3札幌北5-8 | 商業地(近隣商業地域)北12条駅から320m | 122万円㎡36.9万円 | +4.2% |
| 北30条西5丁目889番2札幌北5-2 | 商業地(近隣商業地域)北34条駅から250m | 86万円㎡26万円 | +2.8% |
| 北15条西2丁目21番342外札幌北-8 | 住宅地(第一種住居地域)北18条駅から460m | 83.6万円㎡25.3万円 | +2.8% |
| 北29条西4丁目274番59札幌北-6 | 住宅地(第一種住居地域)北34条駅から270m | 78.7万円㎡23.8万円 | +2.1% |
| 北22条西3丁目19番226札幌北-14 | 住宅地(第二種住居地域)北24条駅から240m | 74.7万円㎡22.6万円 | +1.3% |
| 新琴似8条2丁目1番5内札幌北5-13 | 商業地(近隣商業地域)麻生駅から510m | 71.7万円㎡21.7万円 | +1.9% |
| 麻生町6丁目801番100札幌北-30 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)麻生駅から260m | 70.4万円㎡21.3万円 | +2.4% |
| 北20条西6丁目20番160札幌北-25 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北18条駅から700m | 66.8万円㎡20.2万円 | +2.0% |
| 北37条西3丁目304番15札幌北-2 | 住宅地(第一種住居地域)麻生駅から540m | 65.5万円㎡19.8万円 | +2.1% |
| 北28条西2丁目272番35札幌北-26 | 住宅地(第一種住居地域)北24条駅から660m | 61.8万円㎡18.7万円 | +1.6% |
| 北25条西8丁目22番216札幌北-45 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北24条駅から750m | 58.8万円㎡17.8万円 | +1.7% |
| 新琴似4条1丁目133番12札幌北5-6 | 商業地(近隣商業地域)麻生駅から850m | 49.3万円㎡14.9万円 | +2.8% |
| 新琴似12条1丁目1036番1札幌北5-17 | 商業地(準住居地域)麻生駅から750m | 49.3万円㎡14.9万円 | +4.2% |
| 北27条西16丁目836番80札幌北5-11 | 商業地(近隣商業地域)新川駅から180m | 46.3万円㎡14万円 | +3.7% |
| 新琴似11条1丁目1041番5札幌北-37 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から620m | 45万円㎡13.6万円 | +1.5% |
| 北34条西10丁目144番22札幌北-21 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北34条駅から1,000m | 44.3万円㎡13.4万円 | +1.5% |
| 新琴似8条4丁目671番20札幌北-18 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から850m | 43万円㎡13万円 | 0.0% |
| 北28条西13丁目840番48札幌北-1 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)新川駅から380m | 41.7万円㎡12.6万円 | +1.6% |
| 新川2条5丁目497番103外札幌北-20 | 住宅地(第一種住居地域)新川駅から1,100m | 33.1万円㎡10万円 | 0.0% |
| 新琴似3条7丁目183番32札幌北5-14 | 商業地(準住居地域)麻生駅から2,100m | 32.8万円㎡9.9万円 | +2.0% |
| 新川3条5丁目487番30外札幌北5-3 | 商業地(近隣商業地域)新川駅から900m | 31.5万円㎡9.5万円 | +2.0% |
| 新琴似5条8丁目488番50外札幌北-3 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から1,900m | 31.4万円㎡9.5万円 | 0.0% |
| 篠路3条4丁目38番575外札幌北5-19 | 商業地(近隣商業地域)篠路駅から740m | 30.8万円㎡9.3万円 | +4.8% |
| 新川2条8丁目571番84札幌北-12 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)北34条駅から3,100m | 29.2万円㎡8.8万円 | 0.0% |
| 太平7条4丁目44番31外札幌北5-16 | 商業地(準住居地域)百合が原駅から480m | 28.3万円㎡8.6万円 | +4.3% |
| 新琴似9条11丁目963番35札幌北-16 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から2,200m | 27.8万円㎡8.4万円 | 0.0% |
| 太平5条1丁目32番2札幌北5-18 | 商業地(近隣商業地域)太平駅から1,000m | 27.6万円㎡8.3万円 | +5.0% |
| 屯田2条2丁目23番28札幌北-22 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から1,700m | 27.1万円㎡8.2万円 | 0.0% |
| 新川4条12丁目623番188札幌北-23 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)北24条駅から4,300m | 26.2万円㎡7.9万円 | 0.0% |
| 屯田5条3丁目263番13札幌北-13 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から2,800m | 26万円㎡7.8万円 | 0.0% |
| 百合が原5丁目5番9札幌北-15 | 住宅地(準工業地域)百合が原駅から300m | 25.8万円㎡7.8万円 | 0.0% |
| 屯田6条4丁目6番8外札幌北5-15 | 商業地(準住居地域)麻生駅から3,400m | 25.6万円㎡7.8万円 | +2.6% |
| 屯田4条5丁目167番40札幌北-42 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から2,500m | 25.5万円㎡7.7万円 | — |
| 新琴似7条16丁目756番23札幌北-10 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から3,200m | 24.4万円㎡7.4万円 | 0.0% |
| 新琴似3条13丁目233番55札幌北-44 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から3,100m | 23.9万円㎡7.2万円 | 0.0% |
| 屯田4条8丁目199番157札幌北-11 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から3,000m | 23.8万円㎡7.2万円 | 0.0% |
| 太平8条3丁目46番78外札幌北-35 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)百合が原駅から800m | 23.8万円㎡7.2万円 | 0.0% |
| 新川3条15丁目595番265札幌北-27 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)北24条駅から5,300m | 22.8万円㎡6.9万円 | 0.0% |
| 篠路4条5丁目40番541札幌北-41 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)篠路駅から430m | 22.8万円㎡6.9万円 | 0.0% |
| 篠路1条3丁目1番50外札幌北-29 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)篠路駅から1,500m | 21.8万円㎡6.6万円 | 0.0% |
| 屯田9条1丁目872番26札幌北-7 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から3,800m | 21.8万円㎡6.6万円 | 0.0% |
| 新琴似11条17丁目1000番80札幌北-43 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から3,700m | 21.5万円㎡6.5万円 | 0.0% |
| 篠路4条8丁目209番31札幌北-9 | 住宅地(第一種住居地域)篠路駅から430m | 21.5万円㎡6.5万円 | 0.0% |
| 屯田5条12丁目363番17札幌北-36 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から4,000m | 21万円㎡6.3万円 | 0.0% |
| 篠路1条8丁目11番110札幌北-4 | 住宅地(第一種住居地域)篠路駅から900m | 20.3万円㎡6.2万円 | 0.0% |
| あいの里1条4丁目19番10札幌北-31 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)あいの里教育大駅から350m | 20万円㎡6万円 | 0.0% |
| 屯田8条11丁目9番10札幌北-17 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から4,800m | 19.7万円㎡6万円 | 0.0% |
| 篠路8条6丁目15番5札幌北-5 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)篠路駅から980m | 17.7万円㎡5.3万円 | 0.0% |
| 新川8条17丁目769番39札幌北-46 | 住宅地(その他)麻生駅から4,000m | 17.4万円㎡5.3万円 | 0.0% |
| 南あいの里4丁目10番5札幌北-28 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)あいの里教育大駅から430m | 17.2万円㎡5.2万円 | 0.0% |
| 新川西3条4丁目3番29札幌北-19 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)北24条駅から7,300m | 16.4万円㎡5万円 | 0.0% |
| あいの里3条1丁目9番6札幌北-38 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)拓北駅から1,200m | 15.2万円㎡4.6万円 | 0.0% |
| あいの里3条9丁目13番6札幌北-40 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)あいの里公園駅から450m | 13.2万円㎡4万円 | 0.0% |
| 西茨戸4条2丁目2番278札幌北-32 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から5,400m | 12.6万円㎡3.8万円 | 0.0% |
| 篠路町上篠路101番10札幌北-33 | 住宅地(第一種住居地域)百合が原駅から1,400m | 11.7万円㎡3.5万円 | +2.9% |
| 東茨戸2条1丁目54番74外札幌北-34 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から6,400m | 11.1万円㎡3.4万円 | 0.0% |
| 篠路町上篠路64番89札幌北-24 | 住宅地(その他)篠路駅から2,200m | 7.3万円㎡2.2万円 | 0.0% |
Prefectural Survey
北海道が7月1日時点で調べた20地点です。公示地価とは別の地点です。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 北7条西2丁目6番札幌北5-2 | 商業地(商業地域)札幌駅から180m | 1,209.9万円㎡366万円 | +7.6% |
| 北23条西4丁目19番319札幌北5-4 | 商業地(商業地域)地下鉄北24条駅から100m | 148.8万円㎡45万円 | +4.7% |
| 麻生町4丁目801番402札幌北5-3 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄麻生駅から1m | 125.6万円㎡38万円 | +3.5% |
| 北19条西4丁目21番760札幌北5-5 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄北18条駅から430m | 102.1万円㎡30.9万円 | +3.0% |
| 北20条西2丁目19番46札幌北-11 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄北18条駅から630m | 65.1万円㎡19.7万円 | +1.5% |
| 北37条西8丁目361番69札幌北-13 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄麻生駅から530m | 60.5万円㎡18.3万円 | +2.8% |
| 新琴似7条9丁目711番48札幌北5-1 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄麻生駅から1,500m | 42.6万円㎡12.9万円 | +3.2% |
| 北24条西13丁目818番45札幌北-3 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄北24条駅から1,400m | 41.3万円㎡12.5万円 | +0.8% |
| 新琴似12条8丁目1084番16札幌北-4 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄麻生駅から2,100m | 28.1万円㎡8.5万円 | 0.0% |
| 太平2条3丁目16番96札幌北-7 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)太平駅から350m | 28.1万円㎡8.5万円 | 0.0% |
| 新琴似11条14丁目1132番86札幌北-8 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄麻生駅から3,000m | 24.1万円㎡7.3万円 | 0.0% |
| 屯田7条5丁目5番5外札幌北-12 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄麻生駅から3,600m | 23.1万円㎡7万円 | 0.0% |
| 太平11条4丁目63番18札幌北-6 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)百合が原駅から1,100m | 22.9万円㎡6.9万円 | 0.0% |
| 篠路4条3丁目38番283札幌北-5 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)篠路駅から670m | 21.8万円㎡6.6万円 | 0.0% |
| 篠路2条7丁目27番57札幌北-2 | 住宅地(第一種住居地域)篠路駅から720m | 20.3万円㎡6.2万円 | 0.0% |
| 拓北5条3丁目76番82札幌北-14 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)拓北駅から230m | 16.5万円㎡5万円 | 0.0% |
| 新川西2条6丁目690番434札幌北-10 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄北24条駅から8,100m | 15.5万円㎡4.7万円 | 0.0% |
| あいの里4条5丁目20番9札幌北-15 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)あいの里教育大駅から1,500m | 13.5万円㎡4.1万円 | -0.5% |
| 拓北1条3丁目40番384札幌北-1 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)拓北駅から1,000m | 12.6万円㎡3.8万円 | 0.0% |
| 西茨戸2条1丁目1番369札幌北-9 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄麻生駅から4,800m | 12.4万円㎡3.8万円 | 0.0% |
Trend
公示地価の前年比です。区内の地点ごとの変動率の中央値を出しています。
住宅地は2016年から2026年までに+76.5%動きました(毎年の変動率を積み上げた値)。
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 0.0% | +4.3% |
| 2025年 | +2.7% | +5.1% |
| 2024年 | +8.6% | +9.4% |
| 2023年 | +16.7% | +7.8% |
| 2022年 | +10.7% | +5.9% |
| 2021年 | +5.7% | +4.2% |
| 2020年 | +8.0% | +14.7% |
| 2019年 | +5.3% | +14.1% |
| 2018年 | +1.9% | +12.4% |
| 2017年 | 0.0% | +6.9% |
Compare
2026年の公示地価(住宅地)の坪単価です。
FAQ
2026年の公示地価(1月1日時点)で、北区の住宅地は坪23.9万円です(45地点の中央値)。前年から横ばいです。札幌市10区の中では9番目に高い水準です。2026年の基準地価(7月1日時点)では坪22.9万円です。
2026年は北7条西4丁目1番2外(商業地・札幌北5-7)で、坪1223.1万円です。札幌駅すぐの地点です。
住宅地の公示地価は、2016年から2026年までに+76.5%動きました。毎年の地点ごとの変動率を積み上げた値で、地点の入れ替わりの影響は含みません。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で、基準地価は北海道が毎年7月1日時点で調べる価格です。調べる地点も別なので、数字は分けて見てください。どちらも実際の売買価格とは異なり、取引価格は区の土地相場ページで確認できます。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません データ更新日:2026-10-10
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。