Land Price
2026年の公示地価と基準地価を、区内の地点ごとに見られます。
公示地価 住宅地(2026年)
坪45万円
29地点の中央値
前年比(住宅地)
+2.3%
区内の地点の中央値
10区での順位
3位
住宅地の坪単価が高い順
基準地価 住宅地(2026年)
坪48.8万円
7月1日時点・別の地点
商業地の公示地価は坪68.1万円(17地点の中央値・前年比+3.4%)です。
Official Land Price
国土交通省が1月1日時点で調べた51地点です。坪単価の高い順に並べています。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 琴似2条3丁目2番外札幌西5-2 | 商業地(商業地域)地下鉄琴似駅から200m | 176.9万円㎡53.5万円 | +7.0% |
| 八軒1条西1丁目46番1外札幌西5-6 | 商業地(商業地域)琴似駅から250m | 113.4万円㎡34.3万円 | +5.2% |
| 琴似1条5丁目154番1札幌西5-7 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄琴似駅から220m | 107.1万円㎡32.4万円 | +3.8% |
| 二十四軒1条4丁目25番5札幌西5-1 | 商業地(近隣商業地域)二十四軒駅すぐ | 103.8万円㎡31.4万円 | +4.0% |
| 西町北20丁目26番3外札幌西5-10 | 商業地(近隣商業地域)宮の沢駅すぐ | 85.6万円㎡25.9万円 | +4.0% |
| 発寒3条6丁目412番3外札幌西5-5 | 商業地(近隣商業地域)発寒南駅から90m | 81.7万円㎡24.7万円 | +4.2% |
| 琴似3条2丁目596番23札幌西5-15 | 商業地(準住居地域)琴似駅から450m | 76.7万円㎡23.2万円 | +3.6% |
| 二十四軒3条7丁目13番札幌西5-16 | 商業地(準工業地域)二十四軒駅から750m | 76.7万円㎡23.2万円 | +5.5% |
| 二十四軒4条5丁目40番札幌西-13 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄琴似駅から470m | 69.4万円㎡21万円 | +1.4% |
| 山の手1条7丁目31番札幌西5-4 | 商業地(準住居地域)西28丁目駅から1,500m | 68.1万円㎡20.6万円 | +3.0% |
| 二十四軒3条3丁目7番14札幌西-21 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄琴似駅から850m | 66.4万円㎡20.1万円 | +2.0% |
| 山の手1条3丁目26番札幌西-26 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)地下鉄琴似駅から1,300m | 65.8万円㎡19.9万円 | +2.6% |
| 二十四軒3条2丁目30番外札幌西9-5 | 工業地(準工業地域)琴似駅から850m | 64.1万円㎡19.4万円 | +4.3% |
| 琴似3条5丁目636番9札幌西-9 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄琴似駅から350m | 60.5万円㎡18.3万円 | +2.2% |
| 発寒4条6丁目415番28札幌西-19 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)発寒南駅から500m | 58.8万円㎡17.8万円 | +2.9% |
| 山の手2条10丁目13番札幌西-5 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)西28丁目駅から2,000m | 57.2万円㎡17.3万円 | +1.2% |
| 琴似3条3丁目609番53札幌西-23 | 住宅地(第一種住居地域)琴似駅から700m | 56.2万円㎡17万円 | +1.8% |
| 発寒7条11丁目694番24札幌西-12 | 住宅地(第一種住居地域)宮の沢駅から450m | 55.5万円㎡16.8万円 | +3.1% |
| 八軒3条西2丁目60番20札幌西-10 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)琴似駅から600m | 52.2万円㎡15.8万円 | +2.6% |
| 西町南2丁目28番札幌西-22 | 住宅地(第一種住居地域)発寒南駅から800m | 51.2万円㎡15.5万円 | +2.6% |
| 西野2条3丁目65番5札幌西5-3 | 商業地(近隣商業地域)発寒南駅から900m | 49.9万円㎡15.1万円 | +3.4% |
| 西町南19丁目19番2札幌西-8 | 住宅地(第一種住居地域)宮の沢駅から800m | 48.3万円㎡14.6万円 | +2.8% |
| 発寒6条14丁目115番84札幌西-2 | 住宅地(第一種住居地域)宮の沢駅から1,200m | 47.6万円㎡14.4万円 | +2.9% |
| 発寒7条7丁目566番35札幌西-4 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)宮の沢駅から1,000m | 47.3万円㎡14.3万円 | +2.9% |
| 八軒5条西4丁目87番16札幌西5-8 | 商業地(近隣商業地域)琴似駅から1,200m | 46.9万円㎡14.2万円 | +2.2% |
| 二十四軒1条1丁目5番札幌西9-3 | 工業地(準工業地域)二十四軒駅から550m | 46.6万円㎡14.1万円 | +3.7% |
| 西野1条4丁目70番12札幌西-16 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)発寒南駅から1,100m | 45.3万円㎡13.7万円 | +3.0% |
| 山の手7条7丁目69番札幌西-27 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)発寒南駅から1,500m | 45万円㎡13.6万円 | +2.3% |
| 八軒7条東4丁目633番152札幌西5-9 | 商業地(準住居地域)八軒駅から520m | 44.3万円㎡13.4万円 | +2.3% |
| 八軒7条東4丁目633番43札幌西-6 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)八軒駅から450m | 42.6万円㎡12.9万円 | +2.4% |
| 八軒1条東5丁目725番5外札幌西9-4 | 工業地(準工業地域)琴似駅から900m | 42.3万円㎡12.8万円 | +5.8% |
| 宮の沢1条4丁目70番8札幌西5-13 | 商業地(準工業地域)宮の沢駅から600m | 42万円㎡12.7万円 | +2.4% |
| 西野3条6丁目151番39札幌西5-12 | 商業地(準住居地域)発寒南駅から1,600m | 41.7万円㎡12.6万円 | +2.4% |
| 発寒12条3丁目876番23札幌西5-11 | 商業地(近隣商業地域)発寒中央駅から600m | 40.7万円㎡12.3万円 | +3.4% |
| 西野5条2丁目363番127札幌西-1 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から1,800m | 40.3万円㎡12.2万円 | +2.5% |
| 八軒6条西2丁目115番85札幌西-29 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)八軒駅から900m | 40.3万円㎡12.2万円 | +2.5% |
| 八軒9条西6丁目347番58札幌西-20 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)発寒南駅から2,600m | 36.7万円㎡11.1万円 | +2.8% |
| 発寒12条5丁目1016番42札幌西-3 | 住宅地(第一種住居地域)宮の沢駅から1,500m | 35.7万円㎡10.8万円 | +2.9% |
| 西野5条6丁目331番81札幌西-18 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から2,500m | 35.4万円㎡10.7万円 | +1.9% |
| 八軒6条西10丁目449番14外札幌西5-14 | 商業地(準工業地域)発寒南駅から1,900m | 35.4万円㎡10.7万円 | +2.9% |
| 八軒10条西11丁目444番8札幌西5-17 | 商業地(準工業地域)発寒南駅から2,700m | 29.7万円㎡9万円 | +2.3% |
| 西野9条4丁目772番79札幌西-17 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から2,900m | 27.1万円㎡8.2万円 | 0.0% |
| 宮の沢3条5丁目487番146札幌西-15 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)宮の沢駅から1,600m | 26万円㎡7.8万円 | +1.8% |
| 西野8条9丁目726番5外札幌西-25 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から3,600m | 20.8万円㎡6.3万円 | 0.0% |
| 福井4丁目137番19札幌西-24 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から3,700m | 20.2万円㎡6.1万円 | 0.0% |
| 西野10条7丁目885番45札幌西-11 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から3,800m | 19.2万円㎡5.8万円 | 0.0% |
| 宮の沢4条3丁目492番269札幌西-7 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)宮の沢駅から2,000m | 18.5万円㎡5.6万円 | 0.0% |
| 平和1条4丁目93番24札幌西-14 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から3,800m | 16.5万円㎡5万円 | 0.0% |
| 発寒13条13丁目1020番16外札幌西9-2 | 工業地(工業専用地域)発寒駅から1,100m | 15.4万円㎡4.7万円 | +8.1% |
| 発寒16条14丁目1086番43札幌西9-1 | 工業地(工業専用地域)発寒駅から2,400m | 13.2万円㎡4万円 | +8.1% |
| 平和3条7丁目183番22札幌西-28 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)発寒南駅から5,000m | 10.7万円㎡3.3万円 | 0.0% |
Prefectural Survey
北海道が7月1日時点で調べた13地点です。公示地価とは別の地点です。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 琴似1条1丁目21番2札幌西5-2 | 商業地(商業地域)琴似駅から250m | 141.5万円㎡42.8万円 | +7.0% |
| 山の手3条1丁目52番2外札幌西5-3 | 商業地(商業地域)地下鉄琴似駅から500m | 92.6万円㎡28万円 | +5.7% |
| 八軒3条西1丁目57番23札幌西5-1 | 商業地(近隣商業地域)琴似駅から600m | 69.1万円㎡20.9万円 | +2.0% |
| 二十四軒1条2丁目20番3札幌西-1 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄二十四軒駅から280m | 63.5万円㎡19.2万円 | +2.1% |
| 西町北15丁目32番3札幌西-6 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄宮の沢駅から650m | 58.2万円㎡17.6万円 | +0.6% |
| 西町南16丁目3番札幌西5-4 | 商業地(準工業地域)地下鉄宮の沢駅から750m | 58.2万円㎡17.6万円 | +4.8% |
| 山の手6条4丁目6番札幌西-2 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)地下鉄琴似駅から1,300m | 57.5万円㎡17.4万円 | +2.4% |
| 発寒2条3丁目172番13札幌西-5 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄発寒南駅から470m | 57.2万円㎡17.3万円 | +3.0% |
| 発寒11条3丁目858番28札幌西-4 | 住宅地(第一種住居地域)発寒中央駅から500m | 40.3万円㎡12.2万円 | +3.4% |
| 西野7条6丁目593番64札幌西-7 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄発寒南駅から3,400m | 27.1万円㎡8.2万円 | 0.0% |
| 発寒15条4丁目950番184外札幌西-8 | 住宅地(準工業地域)地下鉄宮の沢駅から2,200m | 25.5万円㎡7.7万円 | +3.4% |
| 福井8丁目318番106札幌西-3 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄発寒南駅から4,100m | 15.7万円㎡4.8万円 | 0.0% |
| 発寒11条12丁目1020番296外札幌西9-1 | 工業地(工業専用地域)発寒駅から610m | 14.9万円㎡4.5万円 | +9.8% |
Trend
公示地価の前年比です。区内の地点ごとの変動率の中央値を出しています。
住宅地は2016年から2026年までに+73.5%動きました(毎年の変動率を積み上げた値)。
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | +2.3% | +3.4% |
| 2025年 | +2.7% | +4.0% |
| 2024年 | +8.1% | +9.1% |
| 2023年 | +15.8% | +11.1% |
| 2022年 | +8.6% | +4.8% |
| 2021年 | +3.7% | +2.0% |
| 2020年 | +5.7% | +5.4% |
| 2019年 | +4.9% | +5.0% |
| 2018年 | +2.6% | +4.8% |
| 2017年 | +3.0% | +5.1% |
Compare
2026年の公示地価(住宅地)の坪単価です。
FAQ
2026年の公示地価(1月1日時点)で、西区の住宅地は坪45万円です(29地点の中央値)。前年比は+2.3%です。札幌市10区の中では3番目に高い水準です。2026年の基準地価(7月1日時点)では坪48.8万円です。
2026年は琴似2条3丁目2番外(商業地・札幌西5-2)で、坪176.9万円です。地下鉄琴似駅から200mの地点です。
住宅地の公示地価は、2016年から2026年までに+73.5%動きました。毎年の地点ごとの変動率を積み上げた値で、地点の入れ替わりの影響は含みません。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で、基準地価は北海道が毎年7月1日時点で調べる価格です。調べる地点も別なので、数字は分けて見てください。どちらも実際の売買価格とは異なり、取引価格は区の土地相場ページで確認できます。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません データ更新日:2026-10-10
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。