Land Price
2026年の公示地価と基準地価を、区内の地点ごとに見られます。
公示地価 住宅地(2026年)
坪10.4万円
36地点の中央値
前年比(住宅地)
0.0%
区内の地点の中央値
10区での順位
10位
住宅地の坪単価が高い順
基準地価 住宅地(2026年)
坪22.9万円
7月1日時点・別の地点
商業地の公示地価は坪28.4万円(11地点の中央値・前年比+1.2%)です。
Official Land Price
国土交通省が1月1日時点で調べた47地点です。坪単価の高い順に並べています。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 真駒内幸町2丁目1番11札幌南5-10 | 商業地(近隣商業地域)真駒内駅から380m | 62.1万円㎡18.8万円 | +2.2% |
| 澄川3条4丁目325番12札幌南5-1 | 商業地(近隣商業地域)澄川駅から700m | 57.9万円㎡17.5万円 | +1.7% |
| 真駒内泉町3丁目1番1札幌南-19 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)真駒内駅から400m | 56.2万円㎡17万円 | +1.8% |
| 澄川3条4丁目334番32札幌南-22 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)澄川駅から650m | 53.9万円㎡16.3万円 | +1.9% |
| 澄川5条3丁目72番29札幌南-29 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)澄川駅から520m | 48.9万円㎡14.8万円 | +1.4% |
| 澄川1条2丁目5番12札幌南-5 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)澄川駅から700m | 47.9万円㎡14.5万円 | +1.4% |
| 真駒内南町1丁目3番3札幌南-1 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から1,200m | 46.6万円㎡14.1万円 | +1.4% |
| 真駒内曙町4丁目5番9札幌南-6 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から1,200m | 45万円㎡13.6万円 | 0.0% |
| 澄川4条8丁目389番1512札幌南-4 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)自衛隊前駅から450m | 39万円㎡11.8万円 | +1.7% |
| 澄川6条4丁目203番97札幌南5-7 | 商業地(近隣商業地域)澄川駅から900m | 36.4万円㎡11万円 | +1.9% |
| 澄川6条4丁目212番43外札幌南-23 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)澄川駅から1,000m | 35.7万円㎡10.8万円 | 0.0% |
| 南34条西10丁目432番3外札幌南5-9 | 商業地(近隣商業地域)澄川駅から2,200m | 33.4万円㎡10.1万円 | +1.7% |
| 真駒内本町6丁目3番3外札幌南5-5 | 商業地(商業地域)真駒内駅から2,200m | 31万円㎡9.4万円 | +0.8% |
| 真駒内柏丘2丁目458番187札幌南-32 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から2,000m | 30.6万円㎡9.3万円 | 0.0% |
| 川沿5条2丁目28番2外札幌南5-8 | 商業地(近隣商業地域)真駒内駅から3,200m | 28.4万円㎡8.6万円 | +1.2% |
| 澄川5条5丁目389番397札幌南-12 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)澄川駅から1,100m | 26.4万円㎡8万円 | 0.0% |
| 澄川5条10丁目389番1762札幌南5-6 | 商業地(準住居地域)真駒内駅から1,500m | 23.7万円㎡7.2万円 | +0.8% |
| 川沿10条2丁目1876番824札幌南5-4 | 商業地(近隣商業地域)真駒内駅から3,800m | 22万円㎡6.7万円 | +0.8% |
| 川沿7条4丁目1670番16札幌南-10 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から4,200m | 21万円㎡6.3万円 | 0.0% |
| 川沿4条3丁目1818番36札幌南5-2 | 商業地(近隣商業地域)真駒内駅から3,300m | 19万円㎡5.8万円 | +0.3% |
| 藤野3条6丁目316番7札幌南5-3 | 商業地(近隣商業地域)真駒内駅から6,900m | 18.7万円㎡5.7万円 | +0.9% |
| 澄川6条13丁目533番52札幌南-7 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)自衛隊前駅から2,300m | 18.6万円㎡5.6万円 | 0.0% |
| 中ノ沢2丁目4番5札幌南-30 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から4,100m | 16.6万円㎡5万円 | +1.2% |
| 川沿16条2丁目1876番1899札幌南-11 | 住宅地(第一種住居地域)真駒内駅から4,600m | 16.3万円㎡4.9万円 | 0.0% |
| 藻岩下3丁目1977番256札幌南-3 | 住宅地(第二種低層住居専用地域)澄川駅から3,800m | 12.5万円㎡3.8万円 | +1.1% |
| 石山東3丁目35番48札幌南-27 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から3,800m | 12.4万円㎡3.7万円 | 0.0% |
| 南沢3条1丁目517番98札幌南-34 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から5,300m | 11.2万円㎡3.4万円 | 0.0% |
| 石山3条6丁目284番116札幌南-28 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から5,000m | 11.1万円㎡3.4万円 | 0.0% |
| 石山1条7丁目421番18札幌南-14 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から5,000m | 9.8万円㎡3万円 | 0.0% |
| 石山2条2丁目151番53札幌南-15 | 住宅地(第一種住居地域)真駒内駅から3,100m | 9.5万円㎡2.9万円 | 0.0% |
| 定山渓温泉東3丁目228番13外札幌南5-11 | 商業地(商業地域)真駒内駅から18,000m | 9.2万円㎡2.8万円 | +6.9% |
| 南沢5条3丁目516番51札幌南-9 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から5,700m | 8.8万円㎡2.7万円 | 0.0% |
| 川沿3条5丁目1807番42札幌南-17 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から3,800m | 8.7万円㎡2.6万円 | 0.0% |
| 常盤1条2丁目5番150札幌南-20 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から5,200m | 8.1万円㎡2.5万円 | 0.0% |
| 藤野2条5丁目80番41札幌南-8 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から6,500m | 8万円㎡2.4万円 | 0.0% |
| 北ノ沢6丁目1819番2434札幌南-21 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から4,000m | 7.6万円㎡2.3万円 | 0.0% |
| 真駒内332番443札幌南-24 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から7,700m | 6.5万円㎡2万円 | 0.0% |
| 藤野4条5丁目27番5札幌南-26 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から7,200m | 6.4万円㎡1.9万円 | 0.0% |
| 藤野1条6丁目111番22札幌南-13 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から7,200m | 5.7万円㎡1.7万円 | 0.0% |
| 藤野4条3丁目350番27札幌南-18 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から6,500m | 5.1万円㎡1.5万円 | 0.0% |
| 藤野4条7丁目277番99札幌南-25 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から7,600m | 4.9万円㎡1.5万円 | 0.0% |
| 藤野4条11丁目239番49札幌南-2 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から8,300m | 4万円㎡1.2万円 | 0.0% |
| 真駒内165番58札幌南-35 | 住宅地(その他)真駒内駅から4,700m | 3.4万円㎡1万円 | 0.0% |
| 簾舞2条1丁目3番126札幌南-16 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から9,000m | 3.2万円㎡1万円 | — |
| 簾舞3条6丁目4番10札幌南-31 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)真駒内駅から10,000m | 3.2万円㎡1万円 | 0.0% |
| 北ノ沢1745番56札幌南-37 | 住宅地(その他)真駒内駅から5,600m | 2.6万円㎡0.8万円 | 0.0% |
| 豊滝1丁目440番67札幌南-36 | 住宅地(その他)真駒内駅から12,000m | 1.1万円㎡0.3万円 | 0.0% |
Prefectural Survey
北海道が7月1日時点で調べた13地点です。公示地価とは別の地点です。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 真駒内307番1北海道(林)20-1 | その他(都市近郊林地)地下鉄真駒内駅から8,100m | 95.9万円㎡29万円 | 0.0% |
| 澄川4条2丁目104番5札幌南5-1 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄澄川駅から1m | 86万円㎡26万円 | +2.0% |
| 真駒内緑町2丁目3番13札幌南-4 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄真駒内駅から900m | 49.6万円㎡15万円 | 0.0% |
| 澄川4条1丁目68番9札幌南-1 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)地下鉄澄川駅から250m | 46万円㎡13.9万円 | +1.5% |
| 澄川4条5丁目281番60札幌南-2 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄自衛隊前駅から570m | 35.7万円㎡10.8万円 | 0.0% |
| 南33条西8丁目454番209札幌南-8 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄澄川駅から2,000m | 30万円㎡9.1万円 | 0.0% |
| 真駒内本町7丁目3番14札幌南-3 | 住宅地(第一種中高層住居専用地域)地下鉄真駒内駅から2,000m | 28.3万円㎡8.6万円 | 0.0% |
| 川沿13条1丁目1829番45札幌南-7 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄真駒内駅から4,100m | 17.6万円㎡5.3万円 | 0.0% |
| 定山渓温泉西3丁目13番外札幌南5-2 | 商業地(商業地域)地下鉄真駒内駅から19,000m | 15.2万円㎡4.6万円 | +9.0% |
| 石山1条1丁目87番26札幌南-10 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄真駒内駅から3,500m | 12.3万円㎡3.7万円 | 0.0% |
| 川沿12条5丁目1876番1830札幌南-9 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄真駒内駅から4,600m | 11.8万円㎡3.6万円 | -1.1% |
| 藤野2条8丁目185番10札幌南-5 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄真駒内駅から7,700m | 5.4万円㎡1.6万円 | 0.0% |
| 定山渓温泉西1丁目20番札幌南-6 | 住宅地(第二種住居地域)地下鉄真駒内駅から18,000m | 3.6万円㎡1.1万円 | +6.8% |
Trend
公示地価の前年比です。区内の地点ごとの変動率の中央値を出しています。
住宅地は2016年から2026年までに+23.3%動きました(毎年の変動率を積み上げた値)。
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | 0.0% | +1.2% |
| 2025年 | +2.3% | +3.0% |
| 2024年 | +5.5% | +6.7% |
| 2023年 | +10.3% | +6.2% |
| 2022年 | +4.8% | +5.3% |
| 2021年 | 0.0% | 0.0% |
| 2020年 | 0.0% | +1.3% |
| 2019年 | -0.4% | +0.3% |
| 2018年 | -0.4% | 0.0% |
| 2017年 | -0.4% | 0.0% |
当店で掲載中の売買物件から、価格の近い順に表示しています。
この価格帯の物件を一覧で見るCompare
2026年の公示地価(住宅地)の坪単価です。
FAQ
2026年の公示地価(1月1日時点)で、南区の住宅地は坪10.4万円です(36地点の中央値)。前年から横ばいです。札幌市10区の中では10番目に高い水準です。2026年の基準地価(7月1日時点)では坪22.9万円です。
2026年は真駒内幸町2丁目1番11(商業地・札幌南5-10)で、坪62.1万円です。真駒内駅から380mの地点です。
住宅地の公示地価は、2016年から2026年までに+23.3%動きました。毎年の地点ごとの変動率を積み上げた値で、地点の入れ替わりの影響は含みません。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で、基準地価は北海道が毎年7月1日時点で調べる価格です。調べる地点も別なので、数字は分けて見てください。どちらも実際の売買価格とは異なり、取引価格は区の土地相場ページで確認できます。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません データ更新日:2026-10-10
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。