Land Price
2026年の公示地価と基準地価を、区内の地点ごとに見られます。
公示地価 住宅地(2026年)
坪37万円
37地点の中央値
前年比(住宅地)
+2.0%
区内の地点の中央値
10区での順位
5位
住宅地の坪単価が高い順
基準地価 住宅地(2026年)
坪36.7万円
7月1日時点・別の地点
商業地の公示地価は坪55.9万円(17地点の中央値・前年比+4.3%)です。
Official Land Price
国土交通省が1月1日時点で調べた56地点です。坪単価の高い順に並べています。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 北8条東1丁目2番3外札幌東5-6 | 商業地(商業地域)さっぽろ駅から250m | 281万円㎡85万円 | +17.2% |
| 北9条東3丁目40番14札幌東-15 | 住宅地(近隣商業地域)さっぽろ駅から560m | 115.7万円㎡35万円 | +10.4% |
| 北13条東8丁目5番札幌東5-3 | 商業地(近隣商業地域)東区役所前駅から100m | 113.7万円㎡34.4万円 | +4.9% |
| 北8条東8丁目1番外札幌東5-7 | 商業地(近隣商業地域)東区役所前駅から650m | 99.5万円㎡30.1万円 | +4.9% |
| 北24条東16丁目5番1札幌東5-11 | 商業地(近隣商業地域)元町駅から60m | 98.8万円㎡29.9万円 | +3.5% |
| 北42条東15丁目8番札幌東5-10 | 商業地(商業地域)栄町駅すぐ | 86万円㎡26万円 | +3.6% |
| 北15条東3丁目308番7外札幌東5-16 | 商業地(近隣商業地域)北13条東駅から500m | 81.3万円㎡24.6万円 | +5.1% |
| 北35条東15丁目481番32外札幌東5-4 | 商業地(近隣商業地域)新道東駅すぐ | 77.4万円㎡23.4万円 | +4.0% |
| 北11条東4丁目34番38札幌東-7 | 住宅地(第一種住居地域)北13条東駅から500m | 75.7万円㎡22.9万円 | +4.1% |
| 北12条東12丁目16番札幌東-23 | 住宅地(第一種住居地域)東区役所前駅から450m | 68.8万円㎡20.8万円 | +2.0% |
| 北19条東1丁目13番55札幌東5-1 | 商業地(近隣商業地域)北18条駅から600m | 64.8万円㎡19.6万円 | +5.4% |
| 北25条東14丁目12番札幌東-18 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)元町駅から280m | 64.5万円㎡19.5万円 | +2.6% |
| 北43条東14丁目10番札幌東-6 | 住宅地(第一種住居地域)栄町駅から280m | 55.9万円㎡16.9万円 | +2.4% |
| 北22条東1丁目304番17外札幌東5-15 | 商業地(準工業地域)北24条駅から360m | 55.9万円㎡16.9万円 | +5.6% |
| 北17条東18丁目2番14外札幌東-1 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)環状通東駅から550m | 52.2万円㎡15.8万円 | +1.9% |
| 北25条東18丁目10番3札幌東-12 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)元町駅から400m | 51.2万円㎡15.5万円 | +2.6% |
| 北18条東4丁目14番8札幌東-22 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北18条駅から920m | 48.3万円㎡14.6万円 | +2.1% |
| 北35条東18丁目471番54札幌東-13 | 住宅地(第一種住居地域)新道東駅から390m | 47.6万円㎡14.4万円 | +2.1% |
| 北27条東7丁目775番59外札幌東5-2 | 商業地(近隣商業地域)元町駅から1,300m | 47.3万円㎡14.3万円 | +3.6% |
| 北38条東14丁目497番69札幌東-37 | 住宅地(第一種住居地域)栄町駅から630m | 46.6万円㎡14.1万円 | +2.2% |
| 北23条東20丁目354番446札幌東5-14 | 商業地(準住居地域)元町駅から820m | 46.6万円㎡14.1万円 | +4.4% |
| 北32条東12丁目420番24札幌東-24 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)新道東駅から700m | 45.3万円㎡13.7万円 | +3.0% |
| 北42条東1丁目814番67札幌東5-5 | 商業地(近隣商業地域)麻生駅から700m | 45.3万円㎡13.7万円 | +3.0% |
| 本町2条2丁目9番8札幌東-4 | 住宅地(第一種住居地域)環状通東駅から800m | 43.6万円㎡13.2万円 | +2.3% |
| 北21条東6丁目365番306外札幌東-36 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北24条駅から1,400m | 42.6万円㎡12.9万円 | +2.4% |
| 北19条東18丁目19番札幌東-3 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)環状通東駅から950m | 41.7万円㎡12.6万円 | +2.4% |
| 北26条東3丁目779番2札幌東-26 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)北24条駅から1,200m | 41万円㎡12.4万円 | +2.5% |
| 北49条東8丁目106番8外札幌東5-12 | 商業地(近隣商業地域)麻生駅から2,700m | 40.7万円㎡12.3万円 | +4.2% |
| 北22条東8丁目30番5札幌東-32 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)元町駅から1,100m | 40.7万円㎡12.3万円 | +2.5% |
| 東苗穂3条1丁目521番75札幌東5-13 | 商業地(準住居地域)元町駅から2,800m | 40.3万円㎡12.2万円 | +4.3% |
| 北43条東9丁目2番9札幌東-29 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)栄町駅から750m | 38万円㎡11.5万円 | +1.8% |
| 北30条東19丁目4番5札幌東-10 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)新道東駅から900m | 37.4万円㎡11.3万円 | +2.7% |
| 北35条東9丁目491番101札幌東-11 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)新道東駅から900m | 37万円㎡11.2万円 | +1.8% |
| 北40条東6丁目801番51札幌東-9 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)栄町駅から1,300m | 36.4万円㎡11万円 | 0.0% |
| 北21条東23丁目4番6札幌東-2 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)環状通東駅から1,500m | 36.4万円㎡11万円 | +1.9% |
| 北46条東3丁目826番8札幌東-28 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)麻生駅から1,200m | 33.4万円㎡10.1万円 | +2.0% |
| 東苗穂6条2丁目576番51外札幌東5-9 | 商業地(近隣商業地域)新道東駅から3,800m | 33.1万円㎡10万円 | +3.1% |
| 伏古8条3丁目2番28札幌東-33 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)元町駅から2,000m | 31.8万円㎡9.6万円 | +0.5% |
| 苗穂町5丁目42番113札幌東-21 | 住宅地(第一種住居地域)環状通東駅から1,500m | 31.7万円㎡9.6万円 | +2.7% |
| 北50条東6丁目103番76札幌東-8 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)太平駅から450m | 31.2万円㎡9.4万円 | +1.6% |
| 伏古2条5丁目3番9札幌東-14 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)環状通東駅から1,800m | 30.8万円㎡9.3万円 | +0.6% |
| 伏古10条4丁目5番17札幌東-34 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)元町駅から2,700m | 30万円㎡9.1万円 | +0.4% |
| 伏古14条5丁目1番6外札幌東5-8 | 商業地(準住居地域)新道東駅から3,500m | 29.8万円㎡9万円 | +4.3% |
| 北36条東25丁目66番29札幌東-20 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から1,600m | 29.4万円㎡8.9万円 | 0.0% |
| 東雁来6条1丁目116番3札幌東5-17 | 商業地(近隣商業地域)新道東駅から4,300m | 29.1万円㎡8.8万円 | +5.0% |
| 東雁来9条3丁目2番4外札幌東9-1 | 工業地(準工業地域)新道東駅から5,700m | 28.6万円㎡8.7万円 | +9.6% |
| 伏古11条2丁目396番69札幌東-31 | 住宅地(第二種低層住居専用地域)元町駅から2,300m | 26.3万円㎡8万円 | 0.0% |
| 苗穂町13丁目10番2札幌東9-2 | 工業地(工業地域)苗穂駅から2,200m | 26万円㎡7.9万円 | +5.1% |
| 東苗穂6条2丁目577番35札幌東-19 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から3,600m | 25.8万円㎡7.8万円 | 0.0% |
| 北36条東28丁目467番185札幌東-35 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から2,500m | 25万円㎡7.5万円 | 0.0% |
| 東苗穂8条3丁目613番48札幌東-27 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から4,500m | 23.5万円㎡7.1万円 | 0.0% |
| 東苗穂10条2丁目869番17札幌東-16 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から4,600m | 21.7万円㎡6.5万円 | 0.0% |
| 東苗穂14条2丁目993番32札幌東-17 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)新道東駅から5,500m | 19万円㎡5.8万円 | 0.0% |
| 北丘珠4条2丁目662番126札幌東-5 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)新道東駅から5,400m | 10.9万円㎡3.3万円 | 0.0% |
| 中沼1条3丁目29番210札幌東-30 | 住宅地(その他)新道東駅から8,600m | 6.2万円㎡1.9万円 | +3.9% |
| 丘珠町277番21札幌東-25 | 住宅地(その他)新道東駅から3,400m | 6.1万円㎡1.9万円 | — |
Prefectural Survey
北海道が7月1日時点で調べた14地点です。公示地価とは別の地点です。
| 所在地 | 用途・最寄り駅 | 坪単価 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 北16条東15丁目17番3札幌東5-2 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄環状通東駅から70m | 89.6万円㎡27.1万円 | +3.0% |
| 北14条東5丁目95番83札幌東-7 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄東区役所前駅から400m | 75.7万円㎡22.9万円 | +4.1% |
| 北23条東8丁目2番4札幌東5-4 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄元町駅から1,000m | 52.6万円㎡15.9万円 | +2.6% |
| 北31条東1丁目753番222外札幌東5-5 | 商業地(準工業地域)地下鉄北34条駅から500m | 49.9万円㎡15.1万円 | +3.4% |
| 北10条東15丁目7番6札幌東-4 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄環状通東駅から670m | 49.9万円㎡15.1万円 | +2.0% |
| 北19条東9丁目19番札幌東-2 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄東区役所前駅から1,000m | 48.3万円㎡14.6万円 | +1.4% |
| 北39条東7丁目801番37札幌東5-3 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄栄町駅から1,200m | 44万円㎡13.3万円 | +3.1% |
| 伏古4条3丁目4番14札幌東5-1 | 商業地(近隣商業地域)地下鉄環状通東駅から1,800m | 40.7万円㎡12.3万円 | +6.0% |
| 本町2条4丁目6番7札幌東-9 | 住宅地(第一種住居地域)地下鉄環状通東駅から1,500m | 37万円㎡11.2万円 | +1.8% |
| 北37条東2丁目797番68札幌東-8 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄麻生駅から1,100m | 36.7万円㎡11.1万円 | 0.0% |
| 北43条東2丁目813番35札幌東-6 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄麻生駅から950m | 35万円㎡10.6万円 | 0.0% |
| 北49条東14丁目725番45札幌東-1 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄栄町駅から1,200m | 30.1万円㎡9.1万円 | +1.1% |
| 東苗穂4条1丁目522番30札幌東-5 | 住宅地(第二種中高層住居専用地域)地下鉄元町駅から2,700m | 29.2万円㎡8.8万円 | +0.3% |
| 東苗穂12条3丁目654番117札幌東-3 | 住宅地(第一種低層住居専用地域)地下鉄新道東駅から5,400m | 20.5万円㎡6.2万円 | 0.0% |
Trend
公示地価の前年比です。区内の地点ごとの変動率の中央値を出しています。
住宅地は2016年から2026年までに+78.9%動きました(毎年の変動率を積み上げた値)。
| 年 | 住宅地 | 商業地 |
|---|---|---|
| 2026年 | +2.0% | +4.3% |
| 2025年 | +3.1% | +5.1% |
| 2024年 | +9.3% | +10.7% |
| 2023年 | +15.6% | +13.5% |
| 2022年 | +10.4% | +6.0% |
| 2021年 | +4.8% | +3.6% |
| 2020年 | +6.8% | +7.9% |
| 2019年 | +4.1% | +6.7% |
| 2018年 | +2.6% | +7.6% |
| 2017年 | +2.0% | +5.1% |
当店で掲載中の売買物件から、価格の近い順に表示しています。
Compare
2026年の公示地価(住宅地)の坪単価です。
FAQ
2026年の公示地価(1月1日時点)で、東区の住宅地は坪37万円です(37地点の中央値)。前年比は+2.0%です。札幌市10区の中では5番目に高い水準です。2026年の基準地価(7月1日時点)では坪36.7万円です。
2026年は北8条東1丁目2番3外(商業地・札幌東5-6)で、坪281万円です。さっぽろ駅から250mの地点です。
住宅地の公示地価は、2016年から2026年までに+78.9%動きました。毎年の地点ごとの変動率を積み上げた値で、地点の入れ替わりの影響は含みません。
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点で、基準地価は北海道が毎年7月1日時点で調べる価格です。調べる地点も別なので、数字は分けて見てください。どちらも実際の売買価格とは異なり、取引価格は区の土地相場ページで確認できます。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません データ更新日:2026-10-10
まずは相談だけでもOK。オンライン相談も可能です。
日程が未定でもお気軽にどうぞ。24時間以内にご連絡いたします。
お部屋探しのプロが、あなたのご希望に合った物件を厳選してご提案します。日程が未定でも、オンライン相談でもOK。Google口コミ4.8、年間500件以上のご相談実績。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。