相場ランキング|土地
相場ページのある55駅の土地を、中央値の高い順に並べました(取引3,739件)。1位のバスセンター前駅は中央値10,500万円、最も低い真駒内駅は700万円で、開きは15倍です。集計期間は2023年4月〜2026年3月。順位は中央値(総額)で付けており、㎡単価は広さの違いを補う参考値として併記しています。
路線をまたいで、駅周辺の土地中央値が高い順に並べています。駅名を押すとその駅の相場ページ(築年数別・面積帯別・町丁目別・取引事例)に移動します。
| 順位・駅 | 路線・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1バスセンター前駅 | 東西線中央区の土地相場 | 10,500万円 | 60.2万円 | 14件取引価格 |
| 2平岸駅 | 南北線豊平区の土地相場 | 6,750万円 | 19.9万円 | 14件取引価格 |
| 3二十四軒駅 | 東西線西区の土地相場 | 6,300万円 | 22.1万円 | 18件取引価格 |
| 4豊平公園駅 | 東豊線豊平区の土地相場 | 6,150万円 | 22.8万円 | 16件取引価格 |
| 5西11丁目駅 | 東西線中央区の土地相場 | 5,000万円 | 28.9万円 | 37件取引価格 |
| 6西18丁目駅 | 東西線中央区の土地相場 | 4,800万円 | 29.5万円 | 47件取引価格 |
| 7桑園駅 | JR函館本線中央区の土地相場 | 4,500万円 | 23.1万円 | 14件取引価格 |
| 8学園前駅 | 東豊線豊平区の土地相場 | 4,400万円 | 21.6万円 | 11件取引価格 |
| 9西28丁目駅 | 東西線中央区の土地相場 | 4,200万円 | 24.3万円 | 29件取引価格 |
| 10幌平橋駅 | 南北線中央区の土地相場 | 3,900万円 | 21.0万円 | 55件取引価格 |
| 11菊水駅 | 東西線白石区の土地相場 | 3,900万円 | 16.8万円 | 33件取引価格 |
| 12琴似駅 | 東西線西区の土地相場 | 3,700万円 | 17.6万円 | 44件取引価格 |
| 13中の島駅 | 南北線豊平区の土地相場 | 3,500万円 | 17.5万円 | 14件取引価格 |
| 14東札幌駅 | 東西線白石区の土地相場 | 3,400万円 | 15.1万円 | 21件取引価格 |
| 15南郷7丁目駅 | 東西線白石区の土地相場 | 3,400万円 | 14.4万円 | 39件取引価格 |
| 16美園駅 | 東豊線豊平区の土地相場 | 3,200万円 | 18.5万円 | 18件取引価格 |
| 17月寒中央駅 | 東豊線豊平区の土地相場 | 3,200万円 | 16.5万円 | 39件取引価格 |
| 18東区役所前駅 | 東豊線東区の土地相場 | 3,150万円 | 16.1万円 | 28件取引価格 |
| 19中島公園駅 | 南北線中央区の土地相場 | 3,100万円 | 36.6万円 | 26件取引価格 |
| 20JR琴似駅 | JR函館本線西区の土地相場 | 3,000万円 | 16.5万円 | 11件取引価格 |
| 21ひばりが丘駅 | 東西線厚別区の土地相場 | 2,700万円 | 13.0万円 | 48件取引価格 |
| 22南郷13丁目駅 | 東西線白石区の土地相場 | 2,600万円 | 13.9万円 | 51件取引価格 |
| 23南平岸駅 | 南北線豊平区の土地相場 | 2,500万円 | 15.5万円 | 25件取引価格 |
| 24北24条駅 | 南北線北区の土地相場 | 2,500万円 | 13.0万円 | 85件取引価格 |
| 25環状通東駅 | 東豊線東区の土地相場 | 2,450万円 | 13.2万円 | 80件取引価格 |
| 26北18条駅 | 南北線北区の土地相場 | 2,350万円 | 16.1万円 | 24件取引価格 |
| 27八軒駅 | JR学園都市線(札沼線)西区の土地相場 | 2,300万円 | 11.9万円 | 81件取引価格 |
| 28円山公園駅 | 東西線中央区の土地相場 | 2,250万円 | 20.6万円 | 74件取引価格 |
| 29元町駅 | 東豊線東区の土地相場 | 2,100万円 | 11.1万円 | 99件取引価格 |
| 30新さっぽろ駅 | 東西線厚別区の土地相場 | 2,100万円 | 10.2万円 | 77件取引価格 |
| 31栄町駅 | 東豊線東区の土地相場 | 2,050万円 | 10.5万円 | 66件取引価格 |
| 32北34条駅 | 南北線北区の土地相場 | 2,000万円 | 12.5万円 | 67件取引価格 |
| 33南郷18丁目駅 | 東西線白石区の土地相場 | 2,000万円 | 11.2万円 | 73件取引価格 |
| 34新川駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の土地相場 | 2,000万円 | 10.0万円 | 43件取引価格 |
| 35発寒駅 | JR函館本線西区の土地相場 | 1,900万円 | 10.1万円 | 25件取引価格 |
| 36大谷地駅 | 東西線厚別区の土地相場 | 1,900万円 | 9.2万円 | 61件取引価格 |
| 37JR白石駅 | JR函館本線白石区の土地相場 | 1,900万円 | 8.7万円 | 140件取引価格 |
| 38発寒中央駅 | JR函館本線西区の土地相場 | 1,800万円 | 11.4万円 | 53件取引価格 |
| 39澄川駅 | 南北線南区の土地相場 | 1,800万円 | 10.2万円 | 81件取引価格 |
| 40宮の沢駅 | 東西線西区の土地相場 | 1,800万円 | 10.1万円 | 91件取引価格 |
| 41厚別駅 | JR函館本線厚別区の土地相場 | 1,800万円 | 9.8万円 | 45件取引価格 |
| 42森林公園駅 | JR函館本線厚別区の土地相場 | 1,750万円 | 7.9万円 | 20件取引価格 |
| 43発寒南駅 | 東西線西区の土地相場 | 1,600万円 | 9.2万円 | 159件取引価格 |
| 44福住駅 | 東豊線豊平区の土地相場 | 1,600万円 | 8.3万円 | 177件取引価格 |
| 45太平駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の土地相場 | 1,500万円 | 7.9万円 | 26件取引価格 |
| 46稲積公園駅 | JR函館本線手稲区の土地相場 | 1,500万円 | 7.7万円 | 97件取引価格 |
| 47自衛隊前駅 | 南北線南区の土地相場 | 1,400万円 | 7.0万円 | 49件取引価格 |
| 48手稲駅 | JR函館本線手稲区の土地相場 | 1,400万円 | 6.6万円 | 138件取引価格 |
| 49新道東駅 | 東豊線東区の土地相場 | 1,300万円 | 6.6万円 | 182件取引価格 |
| 50麻生駅 | 南北線北区の土地相場 | 1,300万円 | 6.3万円 | 493件取引価格 |
| 51上野幌駅 | JR千歳線厚別区の土地相場 | 1,300万円 | 5.4万円 | 38件取引価格 |
| 52北広島駅 | JR千歳線北広島市 | 1,300万円 | 4.7万円 | 92件取引価格 |
| 53百合が原駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の土地相場 | 1,200万円 | 6.3万円 | 17件取引価格 |
| 54篠路駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の土地相場 | 1,100万円 | 5.5万円 | 75件取引価格 |
| 55真駒内駅 | 南北線南区の土地相場 | 700万円 | 3.6万円 | 259件取引価格 |
相場ページのある駅(集計期間に取引が10件以上あった駅)だけを載せています。表に無い駅は「取引が無かった」のではなく「件数が足りず相場として示していない」駅です。
上の表の末尾を抜き出したものです。予算を抑えたいときの候補として、順位は高い順の番号のまま示します。
同じデータを行政区の単位で集計したものです。駅の表より1行あたりの件数が多く、数字の振れは小さくなります。1位の中央区は中央値3,800万円(323件)です。
| 順位・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1札幌市中央区 | 3,800万円 | 28.1万円 | 323件取引価格 |
| 2札幌市豊平区 | 2,500万円 | 14.0万円 | 321件取引価格 |
| 3札幌市厚別区 | 2,200万円 | 11.1万円 | 192件取引価格 |
| 4札幌市白石区 | 2,150万円 | 10.5万円 | 396件取引価格 |
| 5札幌市西区 | 2,000万円 | 11.4万円 | 460件取引価格 |
| 6札幌市東区 | 2,000万円 | 10.5万円 | 589件取引価格 |
| 7札幌市北区 | 1,500万円 | 8.3万円 | 560件取引価格 |
| 8札幌市清田区 | 1,500万円 | 7.2万円 | 185件取引価格 |
| 9札幌市手稲区 | 1,400万円 | 6.9万円 | 309件取引価格 |
| 10札幌市南区 | 900万円 | 4.8万円 | 326件取引価格 |
上の2表は取引価格ですが、こちらは国土交通省の地価公示(毎年1月1日時点の標準地の価格)を区ごとに見たものです。2016年から2026年までの各年の対前年変動率を掛け合わせた変化率で順位を付けており、1位の白石区は+93.6%です。
| 順位・区 | 2016→2026年の変化 | 対前年 | 2026年の㎡単価 | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1札幌市白石区標準地28地点 | +93.6% | +2.0% | 13.3万円 | 43.8万円 |
| 2札幌市中央区標準地26地点 | +89.5% | +2.4% | 23.0万円 | 76.0万円 |
| 3札幌市東区標準地37地点 | +78.9% | +2.0% | 11.2万円 | 37.0万円 |
| 4札幌市豊平区標準地31地点 | +78.2% | +1.9% | 15.1万円 | 49.9万円 |
| 5札幌市北区標準地45地点 | +76.5% | ±0.0% | 7.2万円 | 23.9万円 |
| 6札幌市清田区標準地18地点 | +75.3% | ±0.0% | 8.2万円 | 27.1万円 |
| 7札幌市西区標準地29地点 | +73.5% | +2.3% | 13.6万円 | 45.0万円 |
| 8札幌市手稲区標準地28地点 | +73.1% | ±0.0% | 7.6万円 | 25.2万円 |
| 9札幌市厚別区標準地26地点 | +69.9% | ±0.0% | 10.7万円 | 35.4万円 |
| 10札幌市南区標準地36地点 | +23.3% | ±0.0% | 3.2万円 | 10.4万円 |
変化率は各年の対前年変動率(区内の標準地の中央値)を掛け合わせた連鎖指数で求めています。標準地は年によって入れ替わるため、㎡単価の最初と最後を引き算した値とは一致しません。対前年は2026年の値です。区ごとの坪単価マップはこちら
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報(2023年4月〜2026年3月)/集計・加工はピタットハウス西28丁目店。国土交通省が作成・公表したものではありません。
物件種別をご入力ください。相場だけ知りたいご相談も歓迎です。
24時間以内にご連絡いたします(査定は無料・秘密厳守)。
お客様の大切な不動産を、適正価格でスピーディーに売却できるよう経験豊富なスタッフがサポートいたします。まずは相場を知るための査定のみのご利用も歓迎です。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。