相場ランキング|戸建
相場ページのある61駅の戸建を、中央値の高い順に並べました(取引4,586件)。1位の西28丁目駅は中央値5,100万円、最も低い真駒内駅は1,300万円で、開きは3.9倍です。集計期間は2023年4月〜2026年3月。順位は中央値(総額)で付けており、㎡単価は広さの違いを補う参考値として併記しています。
路線をまたいで、駅周辺の戸建中央値が高い順に並べています。駅名を押すとその駅の相場ページ(築年数別・面積帯別・町丁目別・取引事例)に移動します。
| 順位・駅 | 路線・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1西28丁目駅 | 東西線中央区の戸建相場 | 5,100万円 | 30.4万円 | 44件成約価格 |
| 2西線11条停留場 | 札幌市電中央区の戸建相場 | 5,050万円 | 37.1万円 | 12件成約価格 |
| 3幌平橋駅 | 南北線中央区の戸建相場 | 4,800万円 | 32.0万円 | 27件取引価格・成約価格 |
| 4円山公園駅 | 東西線中央区の戸建相場 | 4,600万円 | 19.6万円 | 69件成約価格 |
| 5石山通停留場 | 札幌市電中央区の戸建相場 | 4,500万円 | 32.5万円 | 11件成約価格 |
| 6西18丁目駅 | 東西線中央区の戸建相場 | 4,500万円 | 32.0万円 | 25件取引価格・成約価格 |
| 7桑園駅 | JR函館本線中央区の戸建相場 | 4,400万円 | 34.7万円 | 15件成約価格 |
| 8西11丁目駅 | 東西線中央区の戸建相場 | 4,400万円 | 31.8万円 | 27件取引価格・成約価格 |
| 9西線16条停留場 | 札幌市電中央区の戸建相場 | 4,400万円 | 31.0万円 | 10件成約価格 |
| 10西線14条停留場 | 札幌市電中央区の戸建相場 | 4,400万円 | 24.7万円 | 15件成約価格 |
| 11平岸駅 | 南北線豊平区の戸建相場 | 4,350万円 | 36.9万円 | 20件取引価格・成約価格 |
| 12豊平公園駅 | 東豊線豊平区の戸建相場 | 4,300万円 | 30.4万円 | 12件取引価格・成約価格 |
| 13JR琴似駅 | JR函館本線西区の戸建相場 | 4,200万円 | 31.3万円 | 25件成約価格 |
| 14西線9条旭山公園通停留場 | 札幌市電中央区の戸建相場 | 3,950万円 | 25.4万円 | 12件成約価格 |
| 15美園駅 | 東豊線豊平区の戸建相場 | 3,800万円 | 31.1万円 | 22件成約価格 |
| 16中の島駅 | 南北線豊平区の戸建相場 | 3,800万円 | 27.9万円 | 13件取引価格・成約価格 |
| 17北18条駅 | 南北線北区の戸建相場 | 3,750万円 | 31.2万円 | 12件取引価格・成約価格 |
| 18南郷7丁目駅 | 東西線白石区の戸建相場 | 3,700万円 | 27.5万円 | 24件成約価格 |
| 19東区役所前駅 | 東豊線東区の戸建相場 | 3,600万円 | 27.3万円 | 25件成約価格 |
| 20二十四軒駅 | 東西線西区の戸建相場 | 3,500万円 | 30.8万円 | 19件取引価格・成約価格 |
| 21南郷13丁目駅 | 東西線白石区の戸建相場 | 3,500万円 | 24.4万円 | 35件成約価格 |
| 22月寒中央駅 | 東豊線豊平区の戸建相場 | 3,500万円 | 23.5万円 | 41件成約価格 |
| 23元町駅 | 東豊線東区の戸建相場 | 3,400万円 | 22.2万円 | 65件成約価格 |
| 24東札幌駅 | 東西線白石区の戸建相場 | 3,350万円 | 21.7万円 | 24件成約価格 |
| 25八軒駅 | JR学園都市線(札沼線)西区の戸建相場 | 3,300万円 | 22.5万円 | 50件成約価格 |
| 26南平岸駅 | 南北線豊平区の戸建相場 | 3,300万円 | 21.1万円 | 35件成約価格 |
| 27北34条駅 | 南北線北区の戸建相場 | 3,200万円 | 21.6万円 | 33件成約価格 |
| 28発寒中央駅 | JR函館本線西区の戸建相場 | 3,150万円 | 19.8万円 | 50件成約価格 |
| 29栄町駅 | 東豊線東区の戸建相場 | 3,050万円 | 18.5万円 | 80件成約価格 |
| 30琴似駅 | 東西線西区の戸建相場 | 3,000万円 | 20.2万円 | 62件成約価格 |
| 31発寒駅 | JR函館本線西区の戸建相場 | 3,000万円 | 18.2万円 | 33件成約価格 |
| 32苗穂駅 | JR函館本線中央区の戸建相場 | 3,000万円 | 17.3万円 | 43件成約価格 |
| 33新川駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,900万円 | 19.3万円 | 94件成約価格 |
| 34厚別駅 | JR函館本線厚別区の戸建相場 | 2,800万円 | 19.1万円 | 30件成約価格 |
| 35JR白石駅 | JR函館本線白石区の戸建相場 | 2,800万円 | 18.8万円 | 144件成約価格 |
| 36菊水駅 | 東西線白石区の戸建相場 | 2,800万円 | 18.6万円 | 34件成約価格 |
| 37新琴似駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,800万円 | 16.3万円 | 99件成約価格 |
| 38森林公園駅 | JR函館本線厚別区の戸建相場 | 2,700万円 | 14.0万円 | 97件成約価格 |
| 39ひばりが丘駅 | 東西線厚別区の戸建相場 | 2,700万円 | 13.5万円 | 13件成約価格 |
| 40南郷18丁目駅 | 東西線白石区の戸建相場 | 2,650万円 | 15.7万円 | 108件成約価格 |
| 41澄川駅 | 南北線南区の戸建相場 | 2,650万円 | 15.2万円 | 100件成約価格 |
| 42新道東駅 | 東豊線東区の戸建相場 | 2,600万円 | 16.3万円 | 91件成約価格 |
| 43発寒南駅 | 東西線西区の戸建相場 | 2,600万円 | 15.0万円 | 151件成約価格 |
| 44太平駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,600万円 | 14.2万円 | 57件成約価格 |
| 45新さっぽろ駅 | 東西線厚別区の戸建相場 | 2,600万円 | 12.6万円 | 144件成約価格 |
| 46環状通東駅 | 東豊線東区の戸建相場 | 2,500万円 | 15.7万円 | 178件成約価格 |
| 47自衛隊前駅 | 南北線南区の戸建相場 | 2,500万円 | 13.9万円 | 54件成約価格 |
| 48福住駅 | 東豊線豊平区の戸建相場 | 2,500万円 | 13.2万円 | 307件成約価格 |
| 49宮の沢駅 | 東西線西区の戸建相場 | 2,450万円 | 15.7万円 | 156件成約価格 |
| 50百合が原駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,400万円 | 13.5万円 | 52件成約価格 |
| 51大谷地駅 | 東西線厚別区の戸建相場 | 2,400万円 | 12.2万円 | 138件成約価格 |
| 52稲積公園駅 | JR函館本線手稲区の戸建相場 | 2,300万円 | 12.4万円 | 113件成約価格 |
| 53JR新札幌駅 | JR千歳線厚別区の戸建相場 | 2,300万円 | 12.1万円 | 25件成約価格 |
| 54あいの里教育大駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,300万円 | 9.7万円 | 91件成約価格 |
| 55手稲駅 | JR函館本線手稲区の戸建相場 | 2,250万円 | 11.1万円 | 220件成約価格 |
| 56麻生駅 | 南北線北区の戸建相場 | 2,200万円 | 10.6万円 | 309件成約価格 |
| 57上野幌駅 | JR千歳線厚別区の戸建相場 | 2,200万円 | 10.1万円 | 75件成約価格 |
| 58北24条駅 | 南北線北区の戸建相場 | 2,150万円 | 13.5万円 | 70件成約価格 |
| 59篠路駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の戸建相場 | 2,000万円 | 10.1万円 | 91件成約価格 |
| 60北広島駅 | JR千歳線北広島市 | 2,000万円 | 8.2万円 | 126件成約価格 |
| 61真駒内駅 | 南北線南区の戸建相場 | 1,300万円 | 7.0万円 | 429件成約価格 |
相場ページのある駅(集計期間に取引が10件以上あった駅)だけを載せています。表に無い駅は「取引が無かった」のではなく「件数が足りず相場として示していない」駅です。
上の表の末尾を抜き出したものです。予算を抑えたいときの候補として、順位は高い順の番号のまま示します。
同じデータを行政区の単位で集計したものです。駅の表より1行あたりの件数が多く、数字の振れは小さくなります。1位の中央区は中央値4,600万円(244件)です。
| 順位・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1札幌市中央区 | 4,600万円 | 28.6万円 | 244件成約価格 |
| 2札幌市豊平区 | 3,200万円 | 19.6万円 | 347件成約価格 |
| 3札幌市白石区 | 2,900万円 | 19.7万円 | 405件成約価格 |
| 4札幌市西区 | 2,900万円 | 18.1万円 | 505件成約価格 |
| 5札幌市東区 | 2,800万円 | 17.5万円 | 576件成約価格 |
| 6札幌市厚別区 | 2,600万円 | 14.1万円 | 273件成約価格 |
| 7札幌市北区 | 2,400万円 | 13.0万円 | 824件成約価格 |
| 8札幌市清田区 | 2,400万円 | 12.0万円 | 478件成約価格 |
| 9札幌市手稲区 | 2,200万円 | 11.4万円 | 530件成約価格 |
| 10札幌市南区 | 1,400万円 | 8.4万円 | 558件成約価格 |
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報および成約価格情報(2023年4月〜2026年3月)/集計・加工はピタットハウス西28丁目店。国土交通省が作成・公表したものではありません。
物件種別をご入力ください。相場だけ知りたいご相談も歓迎です。
24時間以内にご連絡いたします(査定は無料・秘密厳守)。
お客様の大切な不動産を、適正価格でスピーディーに売却できるよう経験豊富なスタッフがサポートいたします。まずは相場を知るための査定のみのご利用も歓迎です。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。