相場ランキング|中古マンション
相場ページのある75駅の中古マンションを、中央値の高い順に並べました(取引6,829件)。1位のさっぽろ駅は中央値4,700万円、最も低い幌南小学校前停留場は885万円で、開きは5.3倍です。集計期間は2023年4月〜2026年3月。順位は中央値(総額)で付けており、㎡単価は広さの違いを補う参考値として併記しています。
路線をまたいで、駅周辺の中古マンション中央値が高い順に並べています。駅名を押すとその駅の相場ページ(築年数別・面積帯別・町丁目別・取引事例)に移動します。
| 順位・駅 | 路線・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1さっぽろ駅 | 南北線・東豊線中央区の中古マンション相場 | 4,700万円 | 66.4万円 | 176件成約価格 |
| 2大通駅 | 東西線・南北線・東豊線中央区の中古マンション相場 | 4,200万円 | 78.2万円 | 56件成約価格 |
| 3バスセンター前駅 | 東西線中央区の中古マンション相場 | 3,900万円 | 49.6万円 | 215件成約価格 |
| 4苗穂駅 | JR函館本線中央区の中古マンション相場 | 3,600万円 | 50.5万円 | 97件成約価格 |
| 5西11丁目駅 | 東西線中央区の中古マンション相場 | 3,400万円 | 42.9万円 | 211件成約価格 |
| 6北13条東駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 3,300万円 | 37.1万円 | 55件成約価格 |
| 7桑園駅 | JR函館本線中央区の中古マンション相場 | 3,200万円 | 37.7万円 | 150件成約価格 |
| 8円山公園駅 | 東西線中央区の中古マンション相場 | 3,000万円 | 38.6万円 | 332件成約価格 |
| 9西28丁目駅 | 東西線中央区の中古マンション相場 | 2,900万円 | 34.3万円 | 296件成約価格 |
| 10豊水すすきの駅 | 東豊線中央区の中古マンション相場 | 2,800万円 | 45.7万円 | 55件成約価格 |
| 11北12条駅 | 南北線北区の中古マンション相場 | 2,800万円 | 41.1万円 | 67件成約価格 |
| 12ひばりが丘駅 | 東西線厚別区の中古マンション相場 | 2,800万円 | 31.8万円 | 71件成約価格 |
| 13東札幌駅 | 東西線白石区の中古マンション相場 | 2,800万円 | 29.3万円 | 153件成約価格 |
| 14西18丁目駅 | 東西線中央区の中古マンション相場 | 2,700万円 | 34.7万円 | 252件成約価格 |
| 15宮の沢駅 | 東西線西区の中古マンション相場 | 2,650万円 | 30.2万円 | 132件成約価格 |
| 16電車事業所前停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 2,600万円 | 22.6万円 | 14件成約価格 |
| 17幌平橋駅 | 南北線中央区の中古マンション相場 | 2,550万円 | 30.7万円 | 98件成約価格 |
| 18美園駅 | 東豊線豊平区の中古マンション相場 | 2,550万円 | 29.1万円 | 46件成約価格 |
| 19JR琴似駅 | JR函館本線西区の中古マンション相場 | 2,500万円 | 32.4万円 | 152件成約価格 |
| 20琴似駅 | 東西線西区の中古マンション相場 | 2,500万円 | 30.5万円 | 224件成約価格 |
| 21西線14条停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 2,500万円 | 26.6万円 | 79件成約価格 |
| 22新道東駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 2,500万円 | 25.8万円 | 58件成約価格 |
| 23東屯田通停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 2,400万円 | 28.9万円 | 45件成約価格 |
| 24手稲駅 | JR函館本線手稲区の中古マンション相場 | 2,350万円 | 27.7万円 | 58件成約価格 |
| 25新さっぽろ駅 | 東西線厚別区の中古マンション相場 | 2,300万円 | 33.7万円 | 137件成約価格 |
| 26西線16条停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 2,300万円 | 27.8万円 | 56件成約価格 |
| 27豊平公園駅 | 東豊線豊平区の中古マンション相場 | 2,300万円 | 26.1万円 | 61件成約価格 |
| 28元町駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 2,250万円 | 31.2万円 | 54件成約価格 |
| 29南郷18丁目駅 | 東西線白石区の中古マンション相場 | 2,200万円 | 28.0万円 | 68件成約価格 |
| 30栄町駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 2,200万円 | 27.6万円 | 52件成約価格 |
| 31菊水駅 | 東西線白石区の中古マンション相場 | 2,200万円 | 26.7万円 | 103件成約価格 |
| 32学園前駅 | 東豊線豊平区の中古マンション相場 | 2,150万円 | 25.0万円 | 98件成約価格 |
| 33東区役所前駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 2,100万円 | 25.9万円 | 64件成約価格 |
| 34月寒中央駅 | 東豊線豊平区の中古マンション相場 | 2,050万円 | 26.3万円 | 128件成約価格 |
| 35北24条駅 | 南北線北区の中古マンション相場 | 1,900万円 | 24.2万円 | 75件成約価格 |
| 36大谷地駅 | 東西線厚別区の中古マンション相場 | 1,900万円 | 23.6万円 | 190件成約価格 |
| 37中央図書館前停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,900万円 | 20.7万円 | 36件成約価格 |
| 38環状通東駅 | 東豊線東区の中古マンション相場 | 1,800万円 | 24.9万円 | 71件成約価格 |
| 39西線11条停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,800万円 | 23.0万円 | 66件成約価格 |
| 40石山通停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,750万円 | 22.8万円 | 18件成約価格 |
| 41平岸駅 | 南北線豊平区の中古マンション相場 | 1,700万円 | 24.4万円 | 142件成約価格 |
| 42麻生駅 | 南北線北区の中古マンション相場 | 1,700万円 | 23.6万円 | 115件成約価格 |
| 43福住駅 | 東豊線豊平区の中古マンション相場 | 1,700万円 | 23.1万円 | 203件成約価格 |
| 44発寒駅 | JR函館本線西区の中古マンション相場 | 1,700万円 | 21.8万円 | 35件成約価格 |
| 45南郷13丁目駅 | 東西線白石区の中古マンション相場 | 1,650万円 | 20.7万円 | 66件成約価格 |
| 46発寒南駅 | 東西線西区の中古マンション相場 | 1,600万円 | 20.6万円 | 79件成約価格 |
| 47発寒中央駅 | JR函館本線西区の中古マンション相場 | 1,600万円 | 19.8万円 | 51件成約価格 |
| 48森林公園駅 | JR函館本線厚別区の中古マンション相場 | 1,600万円 | 19.0万円 | 46件成約価格 |
| 49厚別駅 | JR函館本線厚別区の中古マンション相場 | 1,550万円 | 19.8万円 | 20件成約価格 |
| 50すすきの駅 | 南北線中央区の中古マンション相場 | 1,500万円 | 35.9万円 | 31件成約価格 |
| 51南郷7丁目駅 | 東西線白石区の中古マンション相場 | 1,500万円 | 21.8万円 | 55件成約価格 |
| 52南平岸駅 | 南北線豊平区の中古マンション相場 | 1,500万円 | 20.5万円 | 156件成約価格 |
| 53新川駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の中古マンション相場 | 1,500万円 | 16.9万円 | 36件成約価格 |
| 54山鼻19条停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,450万円 | 16.8万円 | 20件成約価格 |
| 55百合が原駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の中古マンション相場 | 1,450万円 | 16.0万円 | 18件成約価格 |
| 56二十四軒駅 | 東西線西区の中古マンション相場 | 1,400万円 | 22.2万円 | 123件成約価格 |
| 57新琴似駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の中古マンション相場 | 1,400万円 | 20.2万円 | 34件成約価格 |
| 58西線9条旭山公園通停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,400万円 | 19.4万円 | 28件成約価格 |
| 59北広島駅 | JR千歳線北広島市 | 1,350万円 | 25.1万円 | 38件成約価格 |
| 60篠路駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の中古マンション相場 | 1,350万円 | 17.2万円 | 18件成約価格 |
| 61西線6条停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,300万円 | 21.2万円 | 31件成約価格 |
| 62上野幌駅 | JR千歳線厚別区の中古マンション相場 | 1,300万円 | 16.1万円 | 11件成約価格 |
| 63JR白石駅 | JR函館本線白石区の中古マンション相場 | 1,300万円 | 15.5万円 | 77件成約価格 |
| 64中島公園駅 | 南北線中央区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 24.9万円 | 113件成約価格 |
| 65北18条駅 | 南北線北区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 23.5万円 | 65件成約価格 |
| 66澄川駅 | 南北線南区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 18.6万円 | 158件成約価格 |
| 67八軒駅 | JR学園都市線(札沼線)西区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 17.8万円 | 43件成約価格 |
| 68稲積公園駅 | JR函館本線手稲区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 13.9万円 | 45件成約価格 |
| 69あいの里教育大駅 | JR学園都市線(札沼線)北区の中古マンション相場 | 1,200万円 | 13.2万円 | 38件成約価格 |
| 70北34条駅 | 南北線北区の中古マンション相場 | 1,150万円 | 18.6万円 | 110件成約価格 |
| 71ロープウェイ入口停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 1,100万円 | 17.6万円 | 38件成約価格 |
| 72自衛隊前駅 | 南北線南区の中古マンション相場 | 1,100万円 | 12.7万円 | 17件成約価格 |
| 73中の島駅 | 南北線豊平区の中古マンション相場 | 900万円 | 16.6万円 | 123件成約価格 |
| 74真駒内駅 | 南北線南区の中古マンション相場 | 890万円 | 12.7万円 | 263件成約価格 |
| 75幌南小学校前停留場 | 札幌市電中央区の中古マンション相場 | 885万円 | 12.2万円 | 14件成約価格 |
相場ページのある駅(集計期間に取引が10件以上あった駅)だけを載せています。表に無い駅は「取引が無かった」のではなく「件数が足りず相場として示していない」駅です。
上の表の末尾を抜き出したものです。予算を抑えたいときの候補として、順位は高い順の番号のまま示します。
同じデータを行政区の単位で集計したものです。駅の表より1行あたりの件数が多く、数字の振れは小さくなります。1位の中央区は中央値2,700万円(2,525件)です。
| 順位・区 | 中央値 | ㎡単価 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1札幌市中央区 | 2,700万円 | 36.0万円 | 2,525件成約価格 |
| 2札幌市東区 | 2,400万円 | 31.3万円 | 493件成約価格 |
| 3札幌市厚別区 | 2,000万円 | 27.5万円 | 435件成約価格 |
| 4札幌市西区 | 2,000万円 | 27.0万円 | 823件成約価格 |
| 5札幌市白石区 | 1,900万円 | 24.8万円 | 585件成約価格 |
| 6札幌市豊平区 | 1,800万円 | 23.2万円 | 1,044件成約価格 |
| 7札幌市北区 | 1,700万円 | 32.0万円 | 669件成約価格 |
| 8札幌市清田区 | 1,400万円 | 17.0万円 | 130件成約価格 |
| 9札幌市手稲区 | 1,300万円 | 18.9万円 | 174件成約価格 |
| 10札幌市南区 | 980万円 | 14.4万円 | 399件成約価格 |
最寄り駅・築年数・面積の3点で取引データと照合します。査定は無料、相場の確認だけでも承ります。
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」成約価格情報(2023年4月〜2026年3月)/集計・加工はピタットハウス西28丁目店。国土交通省が作成・公表したものではありません。
物件種別をご入力ください。相場だけ知りたいご相談も歓迎です。
24時間以内にご連絡いたします(査定は無料・秘密厳守)。
お客様の大切な不動産を、適正価格でスピーディーに売却できるよう経験豊富なスタッフがサポートいたします。まずは相場を知るための査定のみのご利用も歓迎です。
※ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせ対応のみに使用いたします。